Caratteristiche Generali
Tipologia inverter: Off-Grid
Raffreddamento: Convezione forzata - ventola automatica
Caratteristiche Inverter
Forma d'onda in uscita: Sinusoidale modificata
Frequenza: 50Hz
Corrente in ingresso: 14.5A
Tensione d'ingresso: 24Vdc
Tensione d'uscita: 230Vac
Protezione da sottotensione: 21±0,5Vdc
Potenza d'uscita di picco: 900W
Potenza d'uscita nominale: 350W
Efficienza massima: 80%
Capacità minima batteria: >18Ah
Consumo a vuoto in stand by: <0.25A
Soft start: si
Funzione restart: Non disponibile
Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 155mm x 73mm x 73mm
Peso: 0.9Kg
Larghezza | 73 |
Altezza | 73 |
Senza fili | - |
Profondità | 155 |
Peso | 0.9 |
Con trasformatore | - |
Display | - |
Tipo di tensione di alimentazione | - |
Ethernet | - |
Potenza nominale d''uscita AC | 350 |
Rendimento Euro | - |
Adatto per montaggio esterno | - |
Max. potenza d''entrata DC | - |
Tensione MPP | - |
Monitoraggio rete | - |
Grado di protezione (IP) | - |
Batteria incorporata | - |
Max. corrente d''entrata per DC | - |
Numero di tracker MPP | - |
Possibilità di alimentazione d\'emergenza | - |
Capacità della batteria utilizzabile | - |
EF015870 | - |
EF015871 | - |
EF015872 | - |
EF015874 | 80 |
EF015875 | - |
EF015876 | - |
EF015909 | - |
EF015910 | - |
EF015911 | - |
Con data logger | - |
Famiglia | |
---|---|
Codici | |
Codice produttore | ALPKINV0350/24 |
EAN Code | 8017443591080 |
Gestione |