3 MODALITA’ DI INSTALLAZIONE: incasso, plafone e sospensione
3 TEMPERATURE COLORE SELEZIONABILI
3 OTTICHE CONFIGURABILI: concentrante, diffondente, asimmetrica
W* | Cod Ordine | Potenza LED W | Temp. colore | Resa Cromatica | Ass max W | Flusso LED lm Tj=25°C | Flusso apparecchio (lm) | Efficienza Luminosa (lm/W) | Imb. sing/multi |
2x26 | 226ED4 | 12 | 4000 | >90 | 13,5 | 1900 | 1500 | 110 | 1/8 |
| |||||||||
con fotocellula | NO |
adatto per montaggio a parete | NO |
Dimming 0-10 V | NO |
Dimming 1-10 V | NO |
Dimming DALI | NO |
Dimming DMX | NO |
adatto per fissaggio a soffitto | SI |
con corpo luminoso | SI |
adatto per montaggio a incasso | SI |
apparecchio di servizio incluso | SI |
adatto a postazione di lavoro con schermo | SI |
adatto per applicazione | SI |
senza funzione dimming | SI |
superficie | rivestito a polvere |
consistenza colore (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
riflettore | senza |
ripartizione della luce | simmetrico |
Tipo di cablaggio | terminale |
adatto per sospensione pendolare | SI |
resistenza agli urti | IK05 |
grado di protezione (IP) | IP40 |
corpo luminoso | LED non sostituibile |
diffusore luce | lente focus |
regolabilità | non regolabile |
materiale della scatola | plastica |
con segnalatore di movimento | NO |
Dimming Touch and Dim | NO |
dimming Zigbee | NO |
dimming con push-button | NO |
dimming DSI | NO |
classe di protezione | I |
classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa | A++, A+, A (LED) |
tipo di tensione | AC |
apparecchio di servizio | apparecchio di servizio LED comandato da corrente |
colore della scatola | bianco |
colore della luce | bianco |
uscita della luce | diretto |
diametro esterno (mm) | 235 |
tensione nominale (kV) | 253-207 |
altezza/profondità (mm) | 30 |
test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 sec. |
grado di resa del colore | 90-100 (classe 1A) |
adatto per numero di corpi luminosi | 1 |
rendimento luminoso delle lampade (lm/W) | 111 |
prestazioni del sistema (W) | 13.5 |
flusso luminoso effettivo (lm) | 1500 |
temp. ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1 (°C) | -20-40 |
Dimming taglio di fase ascendente | NO |
dimming programmabile | NO |
Dimming RF | NO |
Dimming Sine Wave Reduction | NO |
fattore di potenza | 0.9 |
temperatura del colore (K) | 0-0 |
dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio) | NO |
Dimming GPRS | NO |
dimming LineSwitch | NO |
dimming secondo specifiche del produttore | NO |
dimming modulazione tensione di rete | NO |
Dimming taglio di fase discendente | NO |
Famiglia | |
---|---|
Famiglia Di Sconto Codice | SIL |
Famiglia Statistica Codice | C |
Famiglia Statistica Descrizione | SISTEMI ILLUMINAZIONE |
Codici | |
Codice produttore | 226ED4 |
EAN Code | 8002219736987 |
Gestione | |
Validità listino | 2023/03/01 00:00:00 |