Cavi precablati di connessione 1000mm. Consente la connessione tra diversi moduli EMS attraverso connettori dedicati o collegati alle diverse rotaie che comunicano tra di loro
| sezione nominale del conduttore (mm²) | 0.128 |
| isolamento filo | PVC |
| marcatura filo | Colore |
| tipo di cavo | Altro |
| peso (g) | 18 |
| filo di continuità | NO |
| tensione nominale U (kV) | 12 |
| elemento ritorto | No |
| colore del rivestimento | Altro |
| diametro del conduttore (mm) | 0.404 |
| materiale del conduttore | Rame |
| schermatura tramite elemento ritorto | Senza |
| schermatura su ritorcitura | Senza |
| materiale del rivestimento | PVC |
| classe del conduttore | monofilo |
| armatura | Senza |
| temp. esterna cavo ammiss., in movimento (°C) | 80 |
| temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa (°C) | 80 |
| numero di elementi del trefolo | 4 |
| rivestimento protettivo | Altro |
| numero di fili | 7 |
| terreno | NO |
| larghezza della linea circa (mm) | 5 |
| altezza della linea circa (mm) | 5 |
| diametro esterno circa (mm) | 0.95 |
| con protezione contro i roditori | NO |
| superficie conduttore | Lucido |
| resistenza alla penetraz. longitudinale dell'acqua nel cavo | NO |
| resistenza alla penetraz. trasversale dell'acqua nel cavo | NO |
| dimensioni AWG | Altro |
| specifica materiale mantello | Altro |
| Rinforzo del materiale | Altro |
| Geometria del cavo | Tondo |
| Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2 | NO |
| Adatto come cavo telefonico | NO |
| Adatto come cavo dati per computer | NO |
| Adatto come cavo di segnalazione | SI |
| Tipo approvato di installazione interrata | Altro |
| Compatibile con Grade2TV secondo XP-C 90-483 | NO |
| Compatibile con Grade3TV secondo XP-C 90-483 | NO |
Scheda Tecnica
Scheda Tecnica
Manuale utente
Manuale utente
Manuale utente
Manuale utente
Manuale utente
Manuale utente
Scheda Tecnica
Manuale utente
Manuale utente
Manuale utente
Manuale utente
Manuale utente
Manuale utente
| Famiglia | |
|---|---|
| Famiglia Di Sconto Codice | INDQ |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | SISTEMA QUADRO |
| Famiglia Statistica Codice | IND.-112-5-77 |
| Famiglia Statistica Descrizione | SISTEMA QUADRO - EMS BTDIN |
| Codici | |
| Codice produttore | BTIF80BC1000 |
| EAN Code | 8005543576632 |
| Gestione | |
| Validità listino | 2025-01-01 00:00:00.000 |