SFR 4/C230 PORTAF LED 115/230V
Tipo di montaggio | barra cieca/G |
Colore | beige |
Larghezza | 0 |
Altezza | 0 |
Profondità | 0 |
Tensione di dimensionamento | 800 |
Temperatura d''esercizio | 100 |
Classe di infiammabilità del materiale isolante se | V0 |
Piastra di chiusura necessaria | Si |
Esecuzione collegamento elettrico 1 | raccordo a vite |
Esecuzione collegamento elettrico 2 | raccordo a vite |
Esecuzione del fusibile | fusibile G 5x20 mm |
Esecuzione del portafusibili | innestabile |
Tipo di elemento di visualizzazione del difetto | LED |
Tensione di alimentazione per la visualizzazione d | 0 |
Numero di piani | 1 |
Tipo di tensione per la visualizzazione del difett | AC/DC |
Sezione conduttore collegabile unifilare | 6 |
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con | 4 |
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senz | 6 |
Sezione conduttore collegabile multifilare | 6 |
Materiale del corpo isolante | materiale termoplastico |
Corrente nominale In | 6.3 |
EANCodes | 8017963012676 |
Quantità | |
---|---|
Quantita Min di Vendita | 70 |
Quantita Multipla di Vendita | 70 |
Famiglia | |
Codici | |
Codice produttore | CBRSF923 |
EAN Code | 8017963012676 |
Gestione |