Passo M5.
| colore | Blu |
| isolato | SI |
| senza alogeni | SI |
| superficie | Stagnato |
| forma costruttiva | Standard |
| sezione nominale (mm²) | 2.5 |
| materiale | Rame |
| con bandierina di marcatura | NO |
| materiale dell’isolamento | Altro |
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min di Vendita | 100 |
| Quantita Multipla di Vendita | 100 |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | 3 |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | Installazione |
| Famiglia Statistica Codice | RFZ |
| Famiglia Statistica Descrizione | Trattamento Cavo |
| Codici | |
| Codice produttore | WPO4029 |
| EAN Code | 8017963048361 |
| Gestione | |
| Validità listino | 2026-01-01 00:00:00 |