Queste targhette sono spesso utilizzate per siglare dei materiali a cui è difficile applicare un'etichetta (come ad esempio le valvole, le prese, gli accoppiatori...) e in ambienti con presenza di solventi e olio.
I colori bianco PVC10050WH e giallo PVC10050YE sono certificati UL.
UDM | PCE |
_minimumQuantity | 1 |
_minimumOrderQuantity | 300 |
_maximumOrderQuantity | 999999 |
_quantityMultipleOrdering | 300 |
Quantita Cartone | 300 |
_familyDiscountCode | SIGLATURA |
Famiglia Sconto Descrizione | SIGLATURA (MANUALE - SISTEMI AUTOMATICI DI SIGLATURA) |
_familyStatisticsCode | 8012 |
Famiglia Statistica Descrizione | PRODOTTI STAMPABILI CON MARKINGENIUS |
_statusProductCode | 3 |
DescrStato | prodotto gestito a magazzino |
_deliveryTimeCode | 5 giorni |
Decorrenza_Listino | 01/01/2025 |
Accessories_1 | CEMG80X2.4/M|CEMG280X4.8|CEMG140X2.5N|CEMG370X4.8N|CEMG190X4.8/M|CEMG200X4.8|CEMG300X7.6|CEMG190X4.8N/M|CEMG250X4.8N|CEMG300X2.8N|CEMG200X2.5/M|CEMG730X12.6|CEMG190X4.8N|CEMG710X9.0N|CEMG370X7.6|CEMG250X3.6|CEMG230X12.6N|CEMG150X3.6|CEMG250X7.6 |
Quantità | |
---|---|
Quantita Min di Vendita | 300 |
Quantita Multipla di Vendita | 300 |
Famiglia | |
Famiglia Di Sconto Codice | SIGLATURA |
Famiglia Di Sconto Descrizione | SIGLATURA (MANUALE - SISTEMI AUTOMATICI DI SIGLATURA) |
Famiglia Statistica Codice | 8012 |
Famiglia Statistica Descrizione | PRODOTTI STAMPABILI CON MARKINGENIUS |
Codici | |
Codice produttore | 48380 |
EAN Code | 8016692915395 |
Gestione | |
Validità listino | 01/01/2025 |