Cordless Alliance System
compilant
Utensile oleodinamico portatile a batteria di nuova generazione, caratterizzato da funzionalità ulteriormente migliorate.
Equipaggiato con batterie Li-Ion 18 V 4 Ah che offrono una maggiore capacità delle precedenti 14,4 V 3 Ah.
Adatto all'esecuzione di fori da Ø 15,5 a 47,2 mm.
Maggiore velocità di foratura e forza sviluppata grazie al nuovo sistema oleodinamico a due velocità idrauliche.
La testa è facilmente apribile per poter effettuare il taglio di cavi passanti; grazie all’equilibratura delle masse ed alla testa ruotabile di 180°, risulta estremamente versatile e maneggevole.
Provvisto di valvola di massima pressione. Il nuovo design, il peso ridotto ed il bilanciamento delle masse favoriscono la maneggevolezza durante l’uso; il corpo in materiale plastico bicomponente assicura adeguata protezione meccanica in tutte le condizioni di impiego, grazie alla sua struttura rigida e maggior sicurezza e confort nella manipolazione, grazie agli inserti in gomma.
La silenziosità, l’illuminazione della zona di lavoro realizzata mediante luci led e l’assenza di vibrazioni rendono il suo utilizzo ulteriormente confortevole.
La batteria è provvista di indicatori a led che consentono di conoscere l'autonomia residua in qualsiasi momento, premendo l'apposito pulsante.
Temperatura di funzionamento: da -15 a +50 °C.
Dimensione foro | Ma. Spessore | Tipo | ||||
Nominale | Pg | ISO | Inch | |||
Ø mm | Ø in. | |||||
15,5 | .610 | Pg9 | - | - |
2 | RD 15.5 SS-FC |
16,2 | .638 | - | ISO-16 | - | RD 16.2 SS-FC | |
17,5 | .689 | - | - | - | RD 17.5 SS-FC | |
18,8 | .740 | Pg11 | - | - | RD 18.8 SS-FC | |
19,1 | .752 | - | - | - | RD 19.1 SS | |
20,5 | .807 | Pg 13,5 | ISO-20 | - | RD 20.5 SS | |
22,6 | .890 | Pg16 | - | - | RD 22.6 SS | |
23,8 | .937 | - | - | 5/8” | RD 23.8 SS | |
25,4 | 1.000 | - | ISO-25 | - | RD 25.4 SS | |
27,0 | 1.063 | - | - | 3/4”
| RD 27.0 SS | |
28,5 | 1.122 | Pg21 | - | - | RD 28.5 SS | |
30,5 | 1.201 | - | - | 7/8” | RD 30.5 SS | |
31,8 | 1.252 | - | - | - | RD 31.8 SS | |
32,5 | 1.279 | - | ISO-32 | - | RD 32.5 SS | |
34,1 | 1.388 | - | - | 1' | RD 34.1 SS | |
34,6 | 1.362 | - | - | - | RD 34.6 SS | |
37,2 | 1.464 | Pg29 | - | - | RD 37.2 SS | |
38,1 | 1.500 | - | - | - | RD 38.1 SS | |
38,5 | 1.516 | - | - | 1-1/8' | RD 38.5 SS | |
40,5 | 1.594 | - | ISO-40 | - | RD 40.5 SS-FC | |
41,3 | 1.626 | - | - | - | RD 41.3 SS-FC | |
42,5 | 1.673 | - | - | 1”1/4” | RD 42.5 SS-FC | |
43,2 | 1.701 | - | - | - | RD 43.2 SS-FC | |
44,5 | 1.752 | - | - | - | RD 44.5 SS-FC | |
47,2 | 1.858 | Pg36 | - | - | RD 47.2 SS-FC |
Corredo composto da:
- Utensile base con batteria e tracolla
- Batteria di riserva
- cavo USB
- Caricabatteria
- Custodia
- Sacca di tela
Famiglia | |
---|---|
Famiglia Di Sconto Codice | UTENSILI |
Famiglia Di Sconto Descrizione | UTENSILI (MECCANICI - OLEOD. - A BATTERIA) |
Famiglia Statistica Codice | 6143 |
Famiglia Statistica Descrizione | UTENSILI OLEODINAMICI FORACANALI ED ACCESSORI |
Codici | |
Codice produttore | B-FC470 |
EAN Code | 8016692797748 |
Gestione | |
Validità listino | 01/07/2024 |