Cordless Alliance System
compilant
Utensile oleodinamico portatile a batteria di nuova generazione, caratterizzato da funzionalità ulteriormente migliorate. Equipaggiato con batterie Li-Ion 18 V 4 Ah che offrono una maggiore capacità delle precedenti 14,4 V 3 Ah.
Adatto alla foratura di lamiere in acciaio inox, acciaio dolce, fibra di vetro o materiale plastico fino a 3,5 mm di spessore. Maggiore velocità di tranciatura e forza sviluppata grazie al nuovo sistema oleodinamico a due velocità idrauliche.
Grazie all’equilibratura delle masse ed alla testa girevole di 360° e ruotabile di 180°, risulta estremamente versatile e maneggevole. Provvisto di valvola di massima pressione. Il nuovo design, il peso ridotto ed il bilanciamento delle masse favoriscono la maneggevolezza durante l’uso; il corpo in materiale plastico bicomponente assicura adeguata protezione meccanica in tutte le condizioni di impiego, grazie alla sua struttura rigida e maggior sicurezza e confort nella manipolazione, grazie agli inserti in gomma.
La silenziosità, l’illuminazione della zona di lavoro realizzata mediante luci led e l’assenza di vibrazioni rendono il suo utilizzo ulteriormente confortevole. La batteria è provvista di indicatori a led che consentono di conoscere l'autonomia residua in qualsiasi momento, premendo l'apposito pulsante.
Temperatura di funzionamento: da -15 a +50 °C.
Corredo composto da:
- Utensile completo di batteria, cinghia da polso e tracolla
- Batteria di riserva
- Caricabatterie
- Tirante TD-11
- Tirante TD-19
- Punta elicoidale Ø 11,5 mm
- Cavo USB
- Valigetta per il contenimento dell'utensile e dei suoi accessori
ACCESSORI DI FORATURA DISPONIBILI
Forature Tonde | |||||||||
Dimensione Foro | Materiale Spessore Max (mm) | Preforo min. Ø | Tipo | ||||||
Nominale | Pg | ISO | GAS | Acciaio INOX | Acciaio dolce | KIT (Punzone + Matrice) | |||
Ø (mm) | Ø (inch) | (mm) | |||||||
15,5 | .610 | Pg9 | - | - | 2,5 mm (0.1 in.) Rm= 700 N/mm2 | 3,5 mm (0.14 in.) Rm= 510 N/mm2 | 11,5 | RD15.5SS | TD-11 |
16,2 | .638 | - | ISO-16 | - | RD16.2SS | ||||
17 | .669 | - | - | G3/8” | RD17SS | ||||
17,5 | .689 | - | - | - | RD17.5SS | ||||
18,8 | .740 | Pg11 | - | - | RD18.8SS | ||||
19,1 | .752 | - | - | - | RD19.1SS | ||||
20,5 | .807 | Pg 13,5 | ISO-20 | - | RD20.5SS | ||||
21,5 | .846 | - | - | G1/2' | RD21.5SS | ||||
22,6 | .890 | Pg16 | - | - | RD22.6SS | ||||
23,8 | .937 | - | - | G5/8” | RD23.8SS | ||||
25,4 | 1.000 | - | ISO-25 | - | RD25.4SS | ||||
27 | 1.063 | - | - | G3/4” | RD27SS | ||||
28,5 | 1.122 | Pg21 | - | - | RD28.5SS | ||||
30,5 | 1.201 | - | - | G7/8” | RD30.5SS | ||||
28,5 | 1.122 | Pg 21 | - | - | 20 | RD28.5SS-19 | TD-19 | ||
30,5 | 1.201 | - | - | G7/8” | RD30.5SS-19 | ||||
31,8 | 1.252 | - | - | - | RD31.8SS | ||||
32,5 | 1.279 | - | ISO-32 | - | RD32.5SS | ||||
34 | 1.338 | - | - | G1' | RD34SS | ||||
34,6 | 1.362 | - | - | - | RD34.6SS | ||||
37,2 | 1.464 | Pg29 | - | - | RD37.2SS | ||||
38,1 | 1.500 | - | - | - | RD38.1SS | ||||
38,5 | 1.515 | - | - | G1'1/8' | RD38.5SS | ||||
40,5 | 1.594 | - | ISO-40 | - | RD40.5SS | ||||
41,3 | 1.626 | - | - | - | RD41.3SS | ||||
42,5 | 1.673 | - | - | G1”1/4” | RD42.5SS | ||||
43,2 | 1.701 | - | - | - | RD43.2SS | ||||
44,5 | 1.752 | - | - | - | RD44.5SS | ||||
47,2 | 1.858 | Pg36 | - | - | RD47.2SS | ||||
48,5 | 1.909 | - | - | G1”1/2” | RD48.5SS | ||||
50,5 | 1.988 | - | ISO-50 | - | RD50.5SS | ||||
51,4 | 2.023 | - | - | - | RD51.4SS | ||||
52,4 | 2.063 | - | - | - | RD52.4SS | ||||
54,2 | 2.134 | Pg42 | - | G1”3/4” | RD54.2SS | ||||
60 | 2.362 | Pg48 | - | G2” | RD60SS | ||||
60,5 | 2.381 | - | - | - | RD60.5SS | ||||
64 | 2.520 | - | ISO-63 | - | RD64SS | ||||
65 | 2.559 | - | - | - | RD65SS | ||||
76 | 2.992 | - | - | G2”1/2” | 3 | RD76SS | |||
76,5 | 3.011 | - | - | - | 3,5 | RD76.5SS | |||
80,5 | 3.169 | - | - | - | 3 | RD80.5SS | |||
89 | 3.503 | - | - | G3' | 3,5 | RD89SS | |||
90 | 3.543 | - | - | - | 2 | 3 | RD90SS | ||
100 | 3.937 | - | - | - | 2 | 3 | 29 | RD100SS | TD-28.5* |
102 | 4.015 | - | - | - | 2 | 3 | RD102SS | ||
114 | 4.488 | - | - | - | 2 | 2,5 | RD114SS | ||
120 | 4.724 | - | - | - | 1,5 | 2 | RD120SS | ||
140 | 5.512 | - | - | - | 1,5 | 2 | RD140SS |
* Tirante incluso nel kit
Forature QUADRE | |||||
Materiale Spessore Max (mm) | Preforo min. Ø | Tipo | |||
Nominale | Acciaio INOX | Acciaio dolce | KIT (Punzone + Matrice) | ||
Ø (mm) | Ø (inch) | (mm) | |||
21,0 x 21,0 | .827 x .827 | 2,5 | 3,5 | 12 | RD21X21 |
46,0 x 46,0 | 1.811 x 1.811 | 1,5 | 2 | 26,5 | RD46X46 |
68,0 x 68,0 | 2.677 x 2.677 | 22,5 | RD68X68 | ||
92,0 x 92,0 | 3.622 x 3.622 | RD92X92 | |||
126,0 x 126,0 | 4.960 x 4.960 | 28,5 | RD126X126 | ||
138,0 x 138,0 | 5.433 x 5.433 | 1 | 1,5 | RD138X138 | |
220,0 x 220,0 | 8.661 x 8.661 | RD220X220 |
Forature RETTANGOLARI | |||||
Materiale Spessore Max (mm) | Preforo min. Ø | Tipo | |||
Nominale | Acciaio INOX | Acciaio dolce | KIT (Punzone + Matrice) | ||
Ø (mm) | Ø (inch) | (mm) | |||
18,0 x 46,0 | .709 x 1.811 | 2 | 2 | 16,5 | RD18X46 |
22,0 x 30,0 | .866 x 1.181 | RD22X30 | |||
22,0 x 46,0 | .866 x 1.811 | RD22X46 | |||
35,0 x 86,0 | 1.377 x 3.385 | RD35X86 | |||
35,0 x 112,0 | 1.377 x 4.409 | RD35X112 | |||
36,0 x 46,0 | 1.417 x 1.811 | 23,8 | RD36X46 | ||
37,0 x 54,0 | 1.456 x 2.125 | 1,5 | 16,5 | RD37X54 | |
37,0 x 67,0 | 1.456 x 2.637 | RD37X67 | |||
37,0 x 88,0 | 1.456 x 3.464 | 26,5 | RD37X88 | ||
37,0 x 104,0 | 1.456 x 4.094 | RD37X104 | |||
37,0 x 115,0 | 1.456 x 4.527 | RD37X115 | |||
46,0 x 54,0 | 1.811 x 2.126 | RD46X54 | |||
46,0 x 72,0 | 1.811 x 2.835 | RD46X72 | |||
46,0 x 107,0 | 1.811 x 4.212 | RD46X107 | |||
50,0 x 98,0 | 1.968 x 3.858 | RD50X98 | |||
67,0 x 126,0 | 2.637 x 4.960 | 28,5 | RD67X126 |
Forature A MEZZALUNA | |||||
Materiale Spessore Max (mm) | Preforo min. Ø | Tipo | |||
Nominale | Acciaio INOX | Acciaio dolce | KIT (Punzone + Matrice) | ||
Ø (mm) | Ø (inch) | (mm) | |||
(a)38,3 x (b)36,6 | (a)1.507 x (b)1.442 | 2,5 | 3,5 | 18,5 | RD18D |
(a)43,1 x (b)41,5 | (a)1.696 x (b)1.632 | RD24D |
Acciaio inox = Rm= 700 N/mm2 - Acciao dolce = Rm= 500 N/mm2
TIRANTI PER ACCESSORI DI FORATURA NON ORIGINALI CEMBRE | ||
Tipo | Punzoni e Matrici | Preforo pilota Ø mm |
TRD-9,4C (*) | KLAUKE, GREENLEE 3/8' - 24 UNF | Ø 9.7 |
TRD-M11C (*) | IMB, BM, COSMEC (M11x1.5) | Ø 11.5 |
TD-M16C | IMB, BM, COSMEC (M16x1.5) | Ø 16.5 o RD17.5SS |
TD27 | COSMEC (Ø105÷Ø140) | Ø 27.5 |
TD14X14-M14 | COSMEC 46x46 | Ø 18.8 |
TD120X20-M20 | COSMEC 92x92 | Ø 27.5 |
TD20X20-M20 | BM, COSMEC 42x95 | Ø 27.5 |
TGD-13.5X13.5-M13 | COSMEC 40x40; 45x45; 46x46 | Ø 18.8 |
TGD-10X10-M9 | COSMEC 006505 | Ø 13.8 |
(*) La rondella in dotazione al KIT deve essere infilata sul tirante e posizionata fra la testa e la matrice per permettere un corretto appoggio della matrice stessa.
Famiglia | |
---|---|
Famiglia Di Sconto Codice | UTENSILI |
Famiglia Di Sconto Descrizione | UTENSILI (MECCANICI - OLEOD. - A BATTERIA) |
Famiglia Statistica Codice | 6143 |
Famiglia Statistica Descrizione | UTENSILI OLEODINAMICI FORACANALI ED ACCESSORI |
Codici | |
Codice produttore | B-FL750 |
EAN Code | 8016692795607 |
Gestione | |
Validità listino | 01/01/2025 |