Durezza | DIN 53505 | 80 sh A |
Densità | DIN 53479 | 1,36 gr/cm3 |
Carico di rottura | DIN 53504 | S2 11 N/mm2 (Mpa) |
Allungamento a rottura | DIN 53504 | S2 100% |
Lacerazione | DIN 53515 | 10 N/mm |
Per la guarnizione metrica FDM16, quando utilizzata con pressacavi M16, è consigliata l'applicazione con filettatura senza gola di scarico.
UDM | PCE |
_minimumQuantity | 1 |
_minimumOrderQuantity | 50 |
_maximumOrderQuantity | 999999 |
_quantityMultipleOrdering | 50 |
Quantita Cartone | 50 |
_familyDiscountCode | PRESSACAVI |
_familyStatisticsCode | 7324 |
_statusProductCode | 3 |
DescrStato | prodotto gestito a magazzino |
_deliveryTimeCode | 5 giorni |
Decorrenza_Listino | 01/01/2025 |
imageLink | https://img.elexitalia.it/ECEM/FDM160.jpg |
Accessories_1 | CEM1401N|CEM1401B|CEM20M3M1661N|CEM1910.M16|CEM1500.M16|CEM2901.M16N|CEM4901.M16|CEM1900.M16/X|CEM1500.38|CEM1900DP.M16|CEM1900.M16|CEM1900.38|CEM5900.M16N|CEM2900DP.M16N|CEM7900.M16|CEM1901.M16|CEM4900.M16|CEM1900.M16N|CEM2900.M16N|CEM1900.38N |
Famiglia Sconto Descrizione | PRESSACAVI ( PRESSACAVI - CONTRODADI - SICURCLIPS) |
Famiglia Statistica Descrizione | GUARNIZIONI PIANE |
Quantità | |
---|---|
Quantita Min di Vendita | 50 |
Quantita Multipla di Vendita | 50 |
Famiglia | |
Famiglia Di Sconto Codice | PRESSACAVI |
Famiglia Di Sconto Descrizione | PRESSACAVI ( PRESSACAVI - CONTRODADI - SICURCLIPS) |
Famiglia Statistica Codice | 7324 |
Famiglia Statistica Descrizione | GUARNIZIONI PIANE |
Codici | |
Codice produttore | FDM16 |
EAN Code | 8016692780597 |
Gestione | |
Validità listino | 01/01/2025 |