Testa oleodinamica completa di innesto rapido maschio con bloccaggio automatico, avente la stessa capacità di taglio dell’utensile HT-TC055.
Per il suo funzionamento è necessario abbinarla ad una pompa oleodinamica.
CAPACITÀ DI TAGLIO | |||
MATERIALE | Carico rottura a trazione | Max. diametro esterno tagliabile (mm) | |
CAVI E FUNI | RAME | ≤ 41 | 55 |
ALLUMINIO | ≤ 20 | 55 | |
ALDREY | ≤ 34 | 55 | |
ACCIAIO | ≤ 180 | ESEMPI INDICATIVI: 7 x 3,0 : Ø est. = 9,0 mm 19 x 2,1 : Ø est. = 10,5 mm 19 x 2,3 : Ø est. = 11,5 mm | |
ACCIAIO FLESSIBILE | ≤ 180 | 22 | |
ALLUMINIO-ACCIAIO | ≤ 180 | 55 ESEMPI INDICATIVI: 26 x 2,50 + 7 x 1,95 : Ø est. = 15,85 26 x 3,06 + 7 x 2,38 : Ø est. = 19,38 26 x 3,60 + 7 x 2,80 : Ø est. = 22,80 54 x 3,50 + 19 x 2,10 : Ø est. = 31,50 54 x 4,36 + 19 x 2,62 : Ø est. = 39,20 83 x 4,60 + 16 x 2,80 : Ø est. = 50,00 | |
GUY WIRE (GW15-9/16-188) | Extra high strenght grade | 7 x 4,77 : Ø est. = 14,30 mm | |
TONDI | ACCIAIO | ≤ 60 | 20 |
≤ 42 | 22 | ||
RAME | ≤ 30 | 34 | |
≤ 25 | 38,5 | ||
ALLUMINIO | ≤ 16 | 50 |
Famiglia | |
---|---|
Famiglia Di Sconto Codice | UTENSILI |
Famiglia Statistica Codice | 6121 |
Codici | |
Codice produttore | TC055 |
EAN Code | 8016692590431 |
Gestione | |
Validità listino | 01/01/2024 |