FSL 12x100/30 S 8.8 GS
| Sistema a vite | esagonale esterno |
| Lunghezza della bussola | - |
| Apertura di chiave | - |
| Lunghezza della filettatura | - |
| Profondità di foratura min. | - |
| Materiale della bussola | acciaio |
| Lunghezza | - |
| Tipo di filettatura | metrico |
| Dimensione della filettatura metrica | - |
| Diametro di foratura | - |
| Numero di dischi | - |
| Dispositivo di fissaggio | altri |
| Ancoraggio | ancoraggio a espansione |
| Passi per pollice | - |
| Profondità di ancoraggio effettiva | - |
| EF013909 | - |
| EF015002 | altri |
| EF015003 | Si |
| EF015004 | No |
| EF015005 | No |
| EF015006 | - |
| EF015711 | acciaio |
| EF015712 | altri |
| EF015713 | con zincatura galvanica/elettr |
| EF015714 | con zincatura galvanica/elettr |
| EF015715 | - |
| EF015716 | No |
| EF015731 | No |
| EF015732 | No |
| EF024648 | filettatura esterna |
| A prova di fuoco | - |
| EF025876 | - |
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min di Vendita | 20 |
| Quantita Multipla di Vendita | 20 |
| Famiglia | |
| Codici | |
| Codice produttore | FIS00523930 |
| EAN Code | 4042205299748,4048962193053 |
| Gestione | |