Prese frutto a 1 uscita con connettore F femmina in banda TV e Satellite (5-2400MHz)
| Articolo | SPF10 | |
| Codice | 220723 | |
| Perdita di passaggio (dB) | RC 5-40 MHz dB | 2.5 |
| TV 47-862 MHz dB | 2.5 | |
| SAT 950-1750 MHz dB | 3 | |
| SAT 1750-2150 MHz dB | 3 | |
| SAT 2150-2400 MHz dB | 3.2 | |
| Perdita di derivazione (dB) | RC 5-40 MHz dB | 10.5 |
| TV 47-862 MHz dB | 10 | |
| SAT 950-1750 MHz dB | 10.5 | |
| SAT 1750-2150 MHz dB | 10.5 | |
| SAT 2150-2400 MHz dB | 11 | |
| Tipo presa | Passante | |
| Connettore | F Femmina |
| Famiglia | |
|---|---|
| Famiglia Di Sconto Codice | 01 |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | SMATV |
| Famiglia Statistica Codice | 8010180272458 |
| Famiglia Statistica Descrizione | Prese SPI e SPF |
| Codici | |
| Codice produttore | FRA220723 |
| EAN Code | 8016978068043 |
| Gestione | |
| Validità listino | 01/03/2022 |