CHORUSMART - serie civile Placche ICE - Le placche ICE in vetro rispondono alle esigenze tecnologiche ed estetiche più sofisticate e rappresentano la nuova frontiera del punto luce. Disponibile in quattro diverse colorazioni (bianco, natural beige, nero e titanio), ICE può ospitare tutti i dispositivi modulari della serie ChoruSmart. Comandi, sistemi per il prelievo dellenergia, per la protezione e la segnalazione, per il comfort, il clima e gli allarmi tecnici: ICE è in grado di soddisfare le esigenze di ogni ambiente.
| colore | schwarz |
| larghezza (mm) | 189 |
| senza alogeni | NO |
| altezza (mm) | 95 |
| profondità (mm) | 9.3 |
| numero di unità | 1 |
| con coperchio a cerniera | NO |
| superficie | Untreated |
| altezza totale (mm) | 0 |
| larghezza di montaggio (mm) | 0 |
| casella di testo/superficie di marcatura | NO |
| qualità del materiale | Vetro |
| materiale | Vetro |
| tipo di fissaggio | Klemmbefestigung |
| direzione di montaggio | Orizzontale |
| grado di protezione (IP) | IP41 |
| adatto per scatola di canale sotterraneo | NO |
| trasparente | NO |
| esecuzione della superficie | Lucido |
| adatto per canale da incasso per apparecchi | SI |
| adatto per installazione a incasso | SI |
| montaggio a incasso | SI |
| numero di unità orizzontali | 1 |
| numero di unità verticali | 0 |
| num. dei moduli in orizzontale (per costruz. modulare) | 6 |
| num. dei moduli in vert. (per costruz. modulare) | 0 |
| con cornice di montaggio | NO |
| trattamento antibatterico | NO |
Scheda tecnica
Pagina produttore
Certificato di prodotto
Certificato di prodotto
Dichiarazione di conformità
Pagina produttore
Certificato di prodotto
Certificato di prodotto
Dichiarazione di conformità
| Famiglia | |
|---|---|
| Famiglia Di Sconto Codice | 1DM03G |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | CHORUS SERIE CIVILI |
| Famiglia Statistica Codice | 01F |
| Famiglia Statistica Descrizione | CHORUSMART BASE |
| Codici | |
| Codice produttore | GEWGW16906CN |
| EAN Code | 8034035070631 |
| Gestione | |
| Validità listino | 2025-08-02 00:00:00.000 |