Larghezza | 445 |
Altezza | 75 |
Profondità | 400 |
Velocità di trasmissione max. | 256 |
Assorbimento di potenza | 20 |
Tipo di processore | altri |
Numero di porte LAN | 2 |
Numero di porte Mini GBIC a 1000 Mbps | 0 |
Tipo di registrazione | digitale |
Sistemi operativi | - |
Numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC | 0 |
Numero max. di ingressi di comando | - |
Numero max. di ingressi video | 32 |
Con segnalatore di movimento video | Si |
Con DVD | No |
Tipologia costruttiva dell'apparecchio | telaio di montaggio 482,6 mm ( |
Power over Ethernet | senza |
Numero delle porte PoE | 0 |
Potenza massima PoE | 0 |
Supporta RAID 0 | No |
Supporta RAID 1 | No |
Supporta RAID 5 | No |
Supporta dischi rigidi hot swap | No |
Numero di videocamere preautorizzate | 32 |
Alimentatore ridondante | No |
Numero di dischi fissi installati | 0 |
Numero di slot per dischi rigidi | 4 |
Capacità di memoria per disco rigido | 10 |
EF016959 | No |
EF016960 | No |
Famiglia | |
---|---|
Famiglia Di Sconto Codice | A1 |
Famiglia Di Sconto Descrizione | TVCC |
Famiglia Statistica Codice | TVCC |
Famiglia Statistica Descrizione | TVCC |
Codici | |
Codice produttore | 303616147 |
EAN Code | 0000000000000 |
Gestione | |
Validità listino | 19/05/2021 |