Strumento multifunzione per la manutenzione e la risoluzione dei problemi su impianti fotovoltaici.
Misura della Curva I-V di uno o più moduli di un’intera stringa
Misura della tensione a vuoto e corrente di cortocircuito Voc/Isc
Database di 30.000 moduli fotovoltaici selezionabili
I-V500w consente la rilevazione sul campo della Curva I-V e dei principali parametri caratteristici sia di un singolo modulo sia di stringhe di moduli per installazioni FV fino ad un massimo di 1500V e 10A oppure 1000V e 15A. Per la misura della Curva I-V, I-V500w gestisce un database interno dei moduli aggiornabile in qualunque momento dall’utente e il confronto fra i dati rilevati e quelli nominali consente di determinare immediatamente se la stringa o il modulo rispetta i parametri di efficienza dichiarati dal costruttore. La rilevazione della Curva I-V è realizzabile anche decentrando le misure di irraggiamento e temperatura con uso dell’unità remota opzionale SOLAR02 sfruttando il collegamento a radiofrequenza (RF) con l’unità master.
Anche per I-V500w la visualizzazione sul display a fine prova della Curva IV è una chiarissima indicazione circa la conformità o meno alle specifiche dichiarate dal costruttore dei pannelli.
| Rilevazione della curva I-V su moduli e stringhe FV | 1500V/10A - 1000V/15A |
| Test rapido IVCK per misura Voc e Isc su moduli e stringhe FV | VOC 1500V / ISC 15A |
| Capacità di memoria interna | 249 curve I-V |
| Utilizzo unità remota SOLAR-02 con collegamento USB \ RF | RF |
| Gestione database interno moduli FV personalizzabile | 30 internal / 30.000 on software/app |
| Misura di temperatura cella e ambiente | |
| Misura irraggiamento con cella solare di riferimento | |
| Tabella riepilogativa principali parametri elettrici | |
| Interfaccia PC con software per Windows in dotazione | |
| WiFi integrata e compatibilità con app HTANALYSIS | |
| Display LCD retroilluminato | |
| Auto Power OFF | |
| Categoria di protezione | CAT III |
| Peso in grammi (batterie incluse) | 1200 |
| Dimensioni (LxWxH) (mm) | 235x165x75 |
| Decorrenza_Listino | 2025-02-01 00:00:00.000 |
| DescrStato | prodotto gestito a magazzino |
| Famiglia Sconto Descrizione | Famiglia sconto B |
| Quantita Cartone | 1 |
| _deliveryTimeCode | 5 giorni |
| _familyDiscountCode | 20 |
| _maximumOrderQuantity | 999999 |
| _minimumOrderQuantity | 1 |
| _minimumQuantity | 1 |
| _quantityMultipleOrdering | 1 |
| _statusProductCode | 3 |
| _updatedAt | 2025-11-14 18:11:08 |
| Image_1 | https://elexitalia-cdn.thron.com/static/97XLVH_HV00500W0-1920x1920_LYFL4H.jpg?dt=exp=1763143867~hmac=e174ad764971be10ec60dbad3c709619bdee16a198917aad67632193a2d1f018 |
| Image_2 | https://elexitalia-cdn.thron.com/static/WJ6U1N_HV00500W2-1920x1920_H7U2LK.jpg?dt=exp=1763143867~hmac=154bdbda3ba22a1b0dbfcf954fdd009a90cd97026f2932ff74fad4603d274d8f |
| Image_3 | https://elexitalia-cdn.thron.com/static/JZFEWE_HV00500W2A-1920x1920_J0YAK7.jpg?dt=exp=1763143867~hmac=b9ccfb295734da8c89b2e8b6f3449c73bf63d87c86ca79f667b4115669110664 |
| Image_4 | https://elexitalia-cdn.thron.com/static/QPB0BH_HV00500W2B-1920x1920_NTO8QX.jpg?dt=exp=1763143867~hmac=1df2434da0849e8dd1d5b38f7d425e0fc863973d2e4d81631980e6ce5b713ab8 |
| Image_5 | https://elexitalia-cdn.thron.com/static/FXCJRH_HV00500W2C-1920x1920_7Z333P.jpg?dt=exp=1763143867~hmac=b2626b687827f524b551bae2073b1dd5d69706ac147b2eb4fecffe3840ea82cd |
| Image_6 | https://elexitalia-cdn.thron.com/static/U4UXUI_HV00500W2D-1920x1920_ZDW0XX.jpg?dt=exp=1763143867~hmac=0df052273bc5f1de3e69d44a5da204ceb127dbb41f60f2dae7985f9b66bbdbd2 |
| Video_1 | Video|https://www.youtube.com/watch?v=1bl6SywRRT4 |
| Video_2 | Video|https://www.youtube.com/watch?v=1bl6SywRRT4 |
| Video_3 | Video|https://www.youtube.com/watch?v=qlNBp6XIOvs |
| Video_4 | Video|https://www.youtube.com/watch?v=qlNBp6XIOvs |
| Famiglia | |
|---|---|
| Famiglia Di Sconto Codice | 20 |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | Famiglia sconto B |
| Codici | |
| Codice produttore | HTIHV00500W |
| EAN Code | 8033100848038 |
| Gestione | |
| Validità listino | 2025-02-01 00:00:00.000 |