TA-N 200x80 G Canale porta apparecchi e porta cavi GRIGIO
        
    
    
        
            
                        
                                    
                                        | sezione utile (mm²) | 14240-14240-14240 | 
                                    
                                        | lunghezza (cm) | 2000-2000-2000-2000-2000-2000-2000-2000-2000 | 
                                    
                                        | larghezza (mm) | 200-200-200-200-200-200-200-200-200 | 
                                    
                                        | numero di pareti divisorie innestabili | 4-4-4 | 
                                    
                                        | temperatura di impiego (°C) | 5-5-5 | 
                                    
                                        | numero RAL | 7030-7030-7030 | 
                                    
                                        | altezza (mm) | 80-80-80-80-80-80-80-80-80 | 
                                    
                                        | senza alogeni | false-false-false | 
                        
                                    
                                        | prestampaggi in rilievo | false-false-false | 
                                    
                                        | trattamento antibatterico | false-false-false | 
                                    
                                        | colore | grau-Grey-Grigio-grau-Grey-Grigio-grau-Grey-Grigio | 
                                    
                                        | resistenza agli urti | IK08-IK08-IK08-IK08-IK08-IK08-IK08-IK08-IK08 | 
                                    
                                        | grado di protezione (IP) | IP40-IP40-IP40-IP40-IP40-IP40-IP40-IP40-IP40 | 
                        
                                    
                                        | materiale | Kunststoff-Plastic-Plastica-Kunststoff-Plastic-Plastica-Kunststoff-Plastic-Plastica | 
                        
                                    
                                        | qualità del materiale | Polyvinylchlorid (PVC)-Polyvinyl chloride (PVC)-PVC-Polyvinylchlorid (PVC)-Polyvinyl chloride (PVC)-PVC-Polyvinylchlorid (PVC)-Polyvinyl chloride (PVC)-PVC | 
                                    
                                        | film protettivo | true-true-true | 
            
        
     
    
    
    
    
        
            
                
                            
                                | Quantità | 
                            
                                | Quantita Min di Vendita | 2 | 
                            
                                | Quantita Multipla di Vendita | 2 | 
                
                    | Famiglia | 
                    
                        | Famiglia Di Sconto Codice | PAR | 
                    
                        | Famiglia Di Sconto Descrizione | CANALI PARETE, CANALI MENSOLATI | 
                    
                        | Famiglia Statistica Codice | 100 | 
                    
                        | Famiglia Statistica Descrizione | Canali porta apparecchi e porta cavi TA-N | 
                
                    | Codici | 
                    
                        | Codice produttore | B01875 | 
                    
                        | EAN Code | 8015892018752 | 
                
                    | Gestione | 
                    
                        | Validità listino | 02/01/2025 |