Versatile floodlight with up to 25000 lm light output. : High luminous efficacy: up to 150 lm/W. Type of protection: IP66. Pre-installed, flexible 1 m cable (H05RN-F), wrapped 3 x 1.0 mm² single wires. Reflector-based, symmetric light distribution with 100° x 100° beam angle. Mounting bracket with 30° angle and wide rotation area. : Breather membrane to optimize air exchange, without compromising IP protection. Highly versatile due to selectable lumen steps (Multi Lumen) on the housing. Robust cable gland with integrated waterstop function. Safe and very uniform illumination, due to frosted and tempered glass diffuser. Bright, robust and durable. Energy savings of up to 90 % compared to halogen lamp floodlights. No upper light output ratio (ULOR 0%) when mounted at 0° tilt. : Replacement for floodlights with halogen lamps. Outdoor use (IP66). D-sign according to EN 60598-2-24 for fire-risk commercial unit, e.g. by accumulation of dust. Public areas. Building facades. Construction areas. Parking. : Max. wind load surface 0.105 m².
| classe di protezione | I |
| larghezza (mm) | 61.00 |
| riflettore | Opaco |
| portalampada | Senza |
| tipo di collegamento | Morsetto a innesto |
| colore della scatola | Bianco |
| superficie | Verniciatura a polvere |
| tipo di tensione | AC |
| con segnalatore di movimento | NO |
| apparecchio di servizio | EVG |
| grado di resa del colore | 80-89 (classe 1B) |
| montaggio a parete | SI |
| con fotocellula | NO |
| adatto per sospensione pendolare | NO |
| numero di poli | 3 |
| lunghezza (mm) | 329.00 |
| altezza/profondità (mm) | 409.00 |
| materiale della scatola | Alluminio |
| corpo luminoso | LED non sostituibile |
| uscita della luce | Diretto |
| ripartizione della luce | Simmetrico |
| materiale della copertura | Vetro opalino |
| resistenza agli urti | IK08 |
| tensione nominale (kV) | 220 |
| alimentazione elettrica d’emergenza integrata | NO |
| grado di protezione (IP) | IP66 |
| con corpo luminoso | SI |
| protezione antincendio D | SI |
| montaggio in soffitti isolati, protez. antincendio F con tetto | NO |
| adatto per numero di corpi luminosi | 0 |
| adatto per montaggio a incasso | NO |
| apparecchio di servizio incluso | SI |
| adatto a postazione di lavoro con schermo | NO |
| adatto per applicazione | SI |
| angolo di irraggiamento | A fascio estremamente largo >80° |
| superficie spazzolata | NO |
| corrente nominale (A) | 741 |
| temperatura del colore (K) | 6500 |
| prestazioni del sistema (W) | 167 |
| colore della luce | Altro |
| regolabilità | Orientabile |
| adatto al montaggio di traverse | NO |
| adatto al montaggio di pedane / pavimenti | SI |
| adatto al montaggio di barre conduttrici | NO |
| adatto per montaggio con morsetto | NO |
| regolazione costante del flusso luminoso | NO |
| Supporto disponibile IFTTT | SI |
| flusso luminoso (lm) | 25000 |
| Tipo di cablaggio | Terminale |
| vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C (h) | 100000 |
| consistenza colore (McAdam-Ellipse) | SDCM5 |
| sicurezza fotobiologica secondo EN 62471 | RG1 |
| temp. ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1 (°C) | -30 |
| test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 sec. |
| Dimming 0-10 V | NO |
| Dimming 1-10 V | NO |
| Dimming DALI | NO |
| Dimming DMX | NO |
| dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio) | NO |
| dimming LineSwitch | NO |
| dimming secondo specifiche del produttore | NO |
| dimming modulazione tensione di rete | NO |
| Dimming taglio di fase discendente | NO |
| Dimming taglio di fase ascendente | NO |
| dimming programmabile | NO |
| Dimming RF | NO |
| Dimming Sine Wave Reduction | NO |
| Dimming Touch and Dim | NO |
| dimming Zigbee | NO |
| dimming con push-button | NO |
| diffusore luce | Riflettore |
| rendimento luminoso delle lampade (lm/W) | 150 |
| adatto per sistema di cavi | NO |
| dimming DSI | NO |
| Comando via Bluetooth | NO |
| Compatibile con Apple HomeKit | NO |
| Compatibile con Google Assistant | NO |
| Compatibile con Amazon Alexa | NO |
| max num. apparecchi per interruttore magnetotermico B16 | 4 |
| Dimmerazione DALI-2 | NO |
| Multicolore | No |
| Multi-lumen | No |
| Multi-angolo del fascio | No |
| Alimentatore intercambiabile | NO |
| adatto per fissaggio a soffitto | NO |
| fattore di potenza | 0.90 |
Scheda tecnica
Pagina produttore
Pagina produttore - LDVFL16725KLM865WG4
Informazioni di prodotto - LDVFL16725KLM865WG4
Informazioni di prodotto - LDVFL16725KLM865WG4
Informazioni di prodotto - LDVFL16725KLM865WG4
Informazioni di prodotto - LDVFL16725KLM865WG4
Istruzioni di montaggio - LDVFL16725KLM865WG4
Pagina produttore
Pagina produttore - LDVFL16725KLM865WG4
Informazioni di prodotto - LDVFL16725KLM865WG4
Informazioni di prodotto - LDVFL16725KLM865WG4
Informazioni di prodotto - LDVFL16725KLM865WG4
Informazioni di prodotto - LDVFL16725KLM865WG4
Istruzioni di montaggio - LDVFL16725KLM865WG4
| Famiglia | |
|---|---|
| Famiglia Di Sconto Codice | 1T |
| Famiglia Statistica Codice | 9CL9CL20 |
| Famiglia Statistica Descrizione | FLOODLIGHT PFM |
| Codici | |
| Codice produttore | FL16725KLM865WG4 |
| EAN Code | 4099854306662 |
| Gestione | |
| Validità listino | 2026-07-01 00:00:00 |