Dimmable LED lamps, vintage edition, classic Edison bulb shape. : LED lamps for line voltage. Lamp made of glass. Lifetime up to 15,000 h. Beam angle: up to 360°. Dimmable. Good quality of light; color rendering index Ra: ≥ 80; constant chromaticity. : Lower energy consumption than incandescent or halogen lamps. Instant 100 % light, no warm-up time. Can be easily fitted instead of ordinary light bulbs. Lamps with innovative LED "filament" technology. : Perfect for decorative installations. Domestic applications. General illumination. Outdoor use in suitable outdoor luminaires only. : Do not touch the lamp if broken.. Must not be used if outer bulb is defective..
| colore | Oro |
| base | E27 |
| tipo di tensione | AC |
| con segnalatore di movimento | NO |
| grado di resa del colore | 80-89 (classe 1B) |
| con telecomando | NO |
| diametro (mm) | 64.00 |
| adatto per alimentatore elettronico | NO |
| efficienza luminosa della lampada (lm/W) | 111 |
| forma della lampada | Forma a pera |
| lunghezza (mm) | 143.00 |
| telecomando possibile | NO |
| tensione nominale (kV) | 220 |
| grado di protezione (IP) | IP20 |
| colore della luce secondo EN 12464-1 | Caldo < 3300 K |
| esecuzione vetro/copertura | Chiaro |
| durata di vita nominale media (h) | 15000 |
| corrente nominale (A) | 45 |
| temperatura del colore (K) | 2400 |
| consumo energetico ponderato in 1.000 ore (kWh) | 7.00 |
| Supporto disponibile IFTTT | SI |
| potenza della lampada (W) | 6.5 |
| flusso luminoso (lm) | 725 |
| consistenza colore (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| sicurezza fotobiologica secondo EN 62471 | RG0 |
| Dimming taglio di fase discendente | SI |
| Dimming taglio di fase ascendente | SI |
| Dimming Touch and Dim | NO |
| dimming Zigbee | NO |
| lampada a filamento | SI |
| numero min. di comandi di commutazione | 100000 |
| Angolo del fascio luminoso (°) | 300.00 |
| Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612 (lm) | 725 |
| Compatibile con Apple HomeKit | NO |
| Compatibile con Google Assistant | NO |
| Compatibile con Amazon Alexa | NO |
| fattore di potenza | 0.50 |
Scheda tecnica
Pagina produttore
Scheda informativa
Pagina produttore - LDVLED081514
Classe energetica - LDVLED081514
Classe energetica - LDVLED081514
Pagina produttore
Scheda informativa
Pagina produttore - LDVLED081514
Classe energetica - LDVLED081514
Classe energetica - LDVLED081514
| Famiglia | |
|---|---|
| Famiglia Di Sconto Codice | 1C |
| Famiglia Statistica Codice | 7HN7HN61 |
| Famiglia Statistica Descrizione | CL GL-ST-TU GLASS M2 |
| Codici | |
| Codice produttore | LED081514 |
| EAN Code | 4099854081514 |
| Gestione | |
| Validità listino | 2026-07-01 00:00:00 |