High performance LED strips with 1000 lm/m for high requirements. : Flexible and cuttable LED strip. Smallest cuttable unit: 55.56 mm. Lifetime (L70/B50): up to 50,000 h at Tc max.: 80°C. Luminous flux: 1000 lm/m. Very good color rendering index Ra: > 90. Initial color consistency: < 3 SDCM. Large range of color temperatures: from warm white to cool daylight. Dimmable with suitable drivers, see also www.ledvance.com/dim. : Great scope of design options due to long and flexible LED strips. Easy installation, no tools required for connection. Easy mounting on many smooth surfaces thanks to self-adhesive tape. Maximum flexibility due to large range of accessories. Simple connection thanks to integrated cables on both sides. : General indoor illumination. Industry. Offices, retail outlets and conference rooms. Architecture lighting. Decorative illumination. : Connectors, profiles and covers for several mounting options available.
| tipo di montaggio | Struttura |
| classe di protezione | III |
| larghezza (mm) | 8.00 |
| esecuzione | Nastro |
| sezione del conduttore (mm²) | 0.5 |
| tipo di collegamento | Morsetto a innesto |
| angolo di irraggiamento (°) | 120.00 |
| tipo di tensione | DC |
| apparecchio di servizio | Non necessario |
| autoadesivo | SI |
| grado di resa del colore | 90-100 (classe 1A) |
| adatto per dimmer | NO |
| numero di poli | 2 |
| lunghezza (mm) | 5000.00 |
| altezza/profondità (mm) | 1.50 |
| corpo luminoso | LED non sostituibile |
| grado di protezione (IP) | IP00 |
| con copertura protettiva | NO |
| minimo raggio di curvatura (mm) | 30.0 |
| potenza della lampada per metro (W) | 8.6 |
| lunghezza delle singole sezioni (mm) | 55.56 |
| con set di collegamento | NO |
| con elemento terminale | NO |
| numero di corpi luminosi per ogni metro | 144 |
| tensione della lampada (V) | 24 |
| temperatura del colore (K) | 3000 |
| prestazioni del sistema (W) | 43.00 |
| colore della luce | Bianco |
| regolazione costante del flusso luminoso | SI |
| flusso luminoso al metro (lm) | 1030 |
| Supporto disponibile IFTTT | SI |
| Tipo di cablaggio | Terminale |
| vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C (h) | 50000 |
| tipo di protezione (NEMA) | Altro |
| rendimento luminoso delle lampade (lm/W) | 120 |
| Compatibile con Apple HomeKit | NO |
| Compatibile con Google Assistant | NO |
| Compatibile con Amazon Alexa | NO |
| Multicolore | No |
| Multi-lumen | No |
| Multi-angolo del fascio | No |
| Famiglia | |
|---|---|
| Famiglia Di Sconto Codice | 1V |
| Famiglia Statistica Codice | 9ME9ME72 |
| Famiglia Statistica Descrizione | LED STRIPS PFM |
| Codici | |
| Codice produttore | LSP10009305G2 |
| EAN Code | 4058075707573 |
| Gestione | |
| Validità listino | 2026-07-01 00:00:00 |