Rectangular recessed panel luminaire with low glare, for 1200 x 300 mm ceiling systems and DALI-2 IoT technology. : IoT-ready luminaire with DALI-2 technology. Suitable for central battery emergency installations acc. to EN 60598-2-22. Push DIM function for dimming and switching directly on a pushbutton. Extruded aluminum frame. Polystyrene diffuser. 5-pole terminal block, cable cross section up to 5 x 2.5 mm². Lifetime (L80/B10): 70,000 h (at 25 °C). : Suitable luminaire for VIVARES and other DALI-2 Light Management Systems. Tool-free electrical connection due to push button connector. Through-wiring possible with included connector box. Energy savings thanks to high system efficacy: up to 130 lm/W. Good glare reduction (UGR < 19). High color consistency with SDCM 3. Extended services such as energy monitoring and remote maintenance possible with DALI versions. External driver for extended flexibility and easy installation. Low flicker light thanks to special electronic control gear. Suitable for emergency lighting. 5 years guarantee. : Direct replacement for recessed luminaires with fluorescent lamps. Offices, conference rooms. Reception areas, foyers, corridors, elevators. Suitable for recessed ceiling systems with grid size of 1200 x 300 mm. : Accessories for several mounting options available. Connector box with 5-pole terminal included. Security rope for luminaire included. Security brackets preinstalled. External control gear included. Separate DC twist lock cable extension available. Suitable for use with separate Emergency Conversion Box.
| classe di protezione | II |
| larghezza (mm) | 295.00 |
| tipo di collegamento | Morsetto a innesto |
| colore della scatola | Bianco |
| tipo di tensione | AC/DC |
| con segnalatore di movimento | NO |
| esecuzione della griglia | Ultra brillante |
| grado di resa del colore | 80-89 (classe 1B) |
| montaggio a parete | NO |
| larghezza di montaggio (mm) | 285 |
| con fotocellula | NO |
| adatto per sospensione pendolare | SI |
| numero di poli | 5 |
| lunghezza (mm) | 1195.00 |
| altezza/profondità (mm) | 11.00 |
| materiale della scatola | Acciaio |
| lunghezza di montaggio (mm) | 1185 |
| adatto per configurazione fascia luminosa | NO |
| adatto per luce d’emergenza | SI |
| uscita della luce | Diretto |
| ripartizione della luce | Simmetrico |
| materiale della copertura | Plastica opalina |
| resistenza agli urti | IK02 |
| tensione nominale (kV) | 220 |
| alimentazione elettrica d’emergenza integrata | NO |
| grado di protezione (IP) | IP40 |
| con corpo luminoso | SI |
| protezione antincendio D | NO |
| montaggio in soffitti isolati, protez. antincendio F con tetto | NO |
| adatto per montaggio a incasso | SI |
| apparecchio di servizio incluso | SI |
| adatto a postazione di lavoro con schermo | SI |
| adatto per applicazione | SI |
| angolo di irraggiamento | A fascio estremamente largo >80° |
| corrente nominale (A) | 155 |
| temperatura del colore (K) | 4000 |
| prestazioni del sistema (W) | 33.00 |
| colore della luce | Bianco |
| con fessure d'aerazione | NO |
| regolazione costante del flusso luminoso | NO |
| Supporto disponibile IFTTT | SI |
| Tipo di cablaggio | Adatto per cablaggio passante |
| vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C (h) | 100000 |
| consistenza colore (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| sicurezza fotobiologica secondo EN 62471 | RG0 |
| temp. ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1 (°C) | -10 |
| test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 sec. |
| Dimming 0-10 V | NO |
| Dimming 1-10 V | NO |
| Dimming DALI | SI |
| Dimming DMX | NO |
| dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio) | NO |
| dimming LineSwitch | NO |
| dimming secondo specifiche del produttore | NO |
| dimming modulazione tensione di rete | NO |
| Dimming taglio di fase discendente | NO |
| Dimming taglio di fase ascendente | NO |
| dimming programmabile | NO |
| Dimming RF | NO |
| Dimming Sine Wave Reduction | NO |
| Dimming Touch and Dim | SI |
| dimming Zigbee | NO |
| dimming con push-button | SI |
| diffusore luce | Lente/ottica/pannello diffusore |
| rendimento luminoso delle lampade (lm/W) | 130 |
| dimming DSI | NO |
| Rapporto di abbagliamento unificato (UGR) | 19 |
| Comando via Bluetooth | NO |
| Compatibile con Apple HomeKit | NO |
| Compatibile con Google Assistant | NO |
| Compatibile con Amazon Alexa | NO |
| max num. apparecchi per interruttore magnetotermico C16 | 65 |
| max num. apparecchi per interruttore magnetotermico B16 | 40 |
| Dimmerazione DALI-2 | SI |
| Multicolore | No |
| Multi-lumen | No |
| Multi-angolo del fascio | No |
| Alimentatore intercambiabile | SI |
| adatto per fissaggio a soffitto | SI |
| altezza/profondità di inserimento (mm) | 50.0 |
| protezione superficiale alloggiamento | Verniciatura a polvere |
| fattore di potenza | 0.90 |
Pagina produttore - LDVPLCMF120033840UD
Istruzioni per l'uso
Pagina produttore - LDVPLCMF120033840UD
Scheda tecnica - LDVPLCMF120033840UD
Informazioni di prodotto - LDVPLCMF120033840UD
Informazioni di prodotto - LDVPLCMF120033840UD
Istruzioni di montaggio - LDVPLCMF120033840UD
Istruzioni per l'uso
Pagina produttore - LDVPLCMF120033840UD
Scheda tecnica - LDVPLCMF120033840UD
Informazioni di prodotto - LDVPLCMF120033840UD
Informazioni di prodotto - LDVPLCMF120033840UD
Istruzioni di montaggio - LDVPLCMF120033840UD
| Famiglia | |
|---|---|
| Famiglia Di Sconto Codice | 1T |
| Famiglia Statistica Codice | 9CI9CI20 |
| Famiglia Statistica Descrizione | PANEL PFM |
| Codici | |
| Codice produttore | PLCMF120033840UD |
| EAN Code | 4099854004162 |
| Gestione | |
| Validità listino | 2026-07-01 00:00:00 |