| in funzione del provider | SI |
| protezione contro lo smontaggio | SI |
| radio bidirezionale | NO |
| tipo di tensione | DC |
| sistema bus Powernet | NO |
| sistema bus radio KNX | NO |
| larghezza in unità di suddivisione | 36 |
| sistema bus EIB/KNX | SI |
| esecuzione | Interfaccia KNX Powernet |
| aggiornabile | SI |
| grado di protezione (IP) | IP20 |
| con indicatore a LED | SI |
| tensione d’esercizio (V) | 21 |
| sistema bus LON | NO |
| altri sistemi bus | Senza |
| interfaccia radio | NO |
| interfaccia IR | NO |
| tipo di montaggio | AMD |
| visualizzazione | SI |
| sistema bus radio | NO |
| protocollo | TCP/IP |
| web server | NO |
| Famiglia | |
|---|---|
| Famiglia Di Sconto Codice | CIVG |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | LIGHTING AND BUILDING AUTOMATION |
| Famiglia Statistica Codice | CIV.-127-164-441 |
| Famiglia Statistica Descrizione | BUILDING CONTROL - KNX LIGHTING |
| Codici | |
| Codice produttore | LEG002917 |
| EAN Code | 3414972816175 |
| Gestione | |
| Validità listino | 01/01/2025 |