Cabinet di potenza vuoto TRIMOD HE - 3x3,4kVA moduli di potenza - 12 moduli batterie - monofase e trifase 1-1, 1-3, 3-1, 3-3
altezza (mm) | 1370 |
frequenza secondaria (Hz) | 50 |
tipo di tensione | AC |
frequenza primaria (Hz) | 45 |
numero delle fase secondarie | 3 |
SNMP | SI |
tecnologia UPS | online |
idoneo alla gestione di rete | SI |
massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare) (%) | 2 |
peso (g) | 86 |
efficienza in modalità Eco (%) | 99 |
potenza apparente di uscita (VA) | 10000 |
profondità (mm) | 628 |
efficienza totale (%) | 96 |
gamma di tensione d’uscita (V) | 380 |
larghezza (mm) | 414 |
potenza in uscita effettiva (W) | 10000 |
numero delle fase primarie | 3 |
tensione d’ingresso (V) | 380 |
forma costruttiva | tower |
Istruzioni per l'uso
Istruzioni per l'uso
Istruzioni per l'uso
Istruzioni per l'uso
Istruzioni per l'uso
Istruzioni per l'uso
Istruzioni per l'uso
Istruzioni per l'uso
Istruzioni per l'uso
Istruzioni per l'uso
Istruzioni per l'uso
Famiglia | |
---|---|
Famiglia Di Sconto Codice | UPS3 |
Famiglia Di Sconto Descrizione | UPS TRIFASE |
Famiglia Statistica Codice | UPS-102-5-56 |
Famiglia Statistica Descrizione | UPS TRIFASE - TRIMOD UPS |
Codici | |
Codice produttore | 310422 |
EAN Code | 3414970328342 |
Gestione | |
Validità listino | 01/01/2025 |