Cabinet di potenza vuoto TRIMOD HE - 3x5 o 6,7kVA moduli di potenza - 12 moduli batterie - monofase e trifase 1-1, 1-3, 3-1, 3-3
efficienza totale (%) | 96 |
massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare) (%) | 2 |
efficienza in modalità Eco (%) | 99 |
profondità (mm) | 628 |
numero delle fase primarie | 3 |
altezza (mm) | 1650 |
forma costruttiva | tower |
potenza in uscita effettiva (W) | 20000 |
numero delle fase secondarie | 3 |
tensione d’ingresso (V) | 380 |
larghezza (mm) | 414 |
tecnologia UPS | online |
frequenza primaria (Hz) | 45 |
frequenza secondaria (Hz) | 50 |
peso (g) | 103 |
SNMP | SI |
tipo di tensione | AC |
potenza apparente di uscita (VA) | 20000 |
idoneo alla gestione di rete | SI |
gamma di tensione d’uscita (V) | 380 |
Istruzioni per l'uso
Istruzioni per l'uso
Istruzioni per l'uso
Istruzioni per l'uso
Istruzioni per l'uso
Istruzioni per l'uso
Istruzioni per l'uso
Istruzioni per l'uso
Istruzioni per l'uso
Istruzioni per l'uso
Istruzioni per l'uso
Famiglia | |
---|---|
Famiglia Di Sconto Codice | UPS3 |
Famiglia Di Sconto Descrizione | UPS TRIFASE |
Famiglia Statistica Codice | UPS-102-5-56 |
Famiglia Statistica Descrizione | UPS TRIFASE - TRIMOD UPS |
Codici | |
Codice produttore | 310423 |
EAN Code | 3414970328328 |
Gestione | |
Validità listino | 01/01/2025 |