Cabinet di potenza vuoto TRIMOD HE - 3x3,4kVA moduli di potenza - 16 moduli batterie - monofase e trifase 1-1, 1-3, 3-1, 3-3
tensione d’ingresso (V) | 380 |
profondità (mm) | 628 |
numero delle fase primarie | 3 |
efficienza in modalità Eco (%) | 99 |
tecnologia UPS | online |
altezza (mm) | 1650 |
efficienza totale (%) | 96 |
potenza apparente di uscita (VA) | 10000 |
frequenza primaria (Hz) | 45 |
peso (g) | 100 |
SNMP | SI |
potenza in uscita effettiva (W) | 10000 |
massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare) (%) | 2 |
idoneo alla gestione di rete | SI |
numero delle fase secondarie | 3 |
frequenza secondaria (Hz) | 50 |
gamma di tensione d’uscita (V) | 380 |
forma costruttiva | tower |
tipo di tensione | AC |
larghezza (mm) | 414 |
Istruzioni per l'uso
Istruzioni per l'uso
Istruzioni per l'uso
Istruzioni per l'uso
Istruzioni per l'uso
Istruzioni per l'uso
Istruzioni per l'uso
Istruzioni per l'uso
Istruzioni per l'uso
Istruzioni per l'uso
Istruzioni per l'uso
Famiglia | |
---|---|
Famiglia Di Sconto Codice | UPS3 |
Famiglia Di Sconto Descrizione | UPS TRIFASE |
Famiglia Statistica Codice | UPS-102-5-56 |
Famiglia Statistica Descrizione | UPS TRIFASE - TRIMOD UPS |
Codici | |
Codice produttore | 310431 |
EAN Code | 3245063104310 |
Gestione | |
Validità listino | 01/01/2025 |