| Decorrenza_Listino | 2026-03-01 00:00:00 |
| DescrStato | prodotto gestito a magazzino |
| Quantita Cartone | 12 |
| _deliveryTimeCode | 5 giorni |
| _familyDiscountCode | AA00 |
| _familyStatisticsCode | E030 |
| _maximumOrderQuantity | 999999 |
| _minimumOrderQuantity | 12 |
| _minimumQuantity | 1 |
| _quantityMultipleOrdering | 12 |
| _statusProductCode | 3 |
| _updatedAt | 2026-02-09 07:11:15 |
| Image_1 | https://elexitalia-cdn.thron.com/static/4TOOAQ_PS13160-1920x1920_298RMH.jpg?dt=exp=1770621074~hmac=61b2f17665b5acadccba5f253f353e9f1c8c8a1a196b9920839592c30fcfe757 |
| Electrocod | 0712 |
| Subtitle | PRODIGY 375LM 3H SE IP65 ENERGY TEST |
| Famiglia | |
|---|---|
| Famiglia Di Sconto Codice | AA00 |
| Famiglia Statistica Codice | E030 |
| Codici | |
| Codice produttore | PS1316 |
| EAN Code | 8021046035872 |
| Gestione | |
| Validità listino | 2026-03-01 00:00:00 |