| Decorrenza_Listino | 2026-03-01 00:00:00 |
| DescrStato | prodotto gestito a magazzino |
| Quantita Cartone | 12 |
| _deliveryTimeCode | 5 giorni |
| _familyDiscountCode | AA00 |
| _familyStatisticsCode | E030 |
| _maximumOrderQuantity | 999999 |
| _minimumOrderQuantity | 12 |
| _minimumQuantity | 1 |
| _quantityMultipleOrdering | 12 |
| _statusProductCode | 3 |
| _updatedAt | 2026-02-09 07:11:23 |
| Image_1 | https://elexitalia-cdn.thron.com/static/D2O6JP_PS13180-1920x1920_SLWC2Y.jpg?dt=exp=1770621080~hmac=02f230cb0f841dda57742672dfc575537a70a3c1ee45615787bcad2b5e3d57be |
| Electrocod | 0712 |
| Subtitle | PRODIGY 450LM 2H SE IP65 ENERGY TEST |
| Famiglia | |
|---|---|
| Famiglia Di Sconto Codice | AA00 |
| Famiglia Statistica Codice | E030 |
| Codici | |
| Codice produttore | PS1318 |
| EAN Code | 8021046035889 |
| Gestione | |
| Validità listino | 2026-03-01 00:00:00 |