| larghezza (mm) | 72 |
| altezza (mm) | 90 |
| profondità (mm) | 58 |
| frequenza (GHz) | 45 |
| corrente massima (Imax) (A) | 80 |
| larghezza in unità di suddivisione | 4 |
| tarato | SI |
| velocità d'impulso (Imp/kWh (kvarh)) | 1000 |
| tipo di misurazione curve di carico | NO |
| firma EDL40 | NO |
| con codice di blocco | SI |
| tensione nominale (Un) N-L (V) | 230 |
| tensione nominale (Un) L-L (V) | 400 |
| corrente nominale (In) (A) | 15 |
| Famiglia | |
|---|---|
| Famiglia Di Sconto Codice | 500005 |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | CONTATORI DI ENERGIA |
| Famiglia Statistica Codice | 500005 |
| Famiglia Statistica Descrizione | CONTATORI DI ENERGIA |
| Codici | |
| Codice produttore | LOVDMED311 |
| EAN Code | 8013975318584 |
| Gestione | |
| Validità listino | 2026-02-01 00:00:00 |