Multimetro modulare a lcd, non espandibile, lcd ad icone retroilluminato, alimentazione ausiliaria 100...240vac/115...250vdc. multilingue: italiano, inglese, francese,tedesco, spagnolo e portoghese
| profondità (mm) | 63 |
| display | LCD |
| tipo di tensione di alimentazione | AC/DC |
| supporta protocollo PROFIBUS | NO |
| supporta protocollo MODBUS | NO |
| supporta il protocollo per altri sistemi bus | NO |
| grado di protezione (IP), lato frontale | IP40 |
| amperometro | SI |
| varmetro | SI |
| frequenzimetro | SI |
| contatore di impulsi | SI |
| voltmetro | SI |
| wattmetro | SI |
| supporta il protocollo per PROFINET IO | NO |
| tensione di alimentazione per AC 50 Hz (V) | 240-100 |
| tensione di alimentazione per AC 50 Hz (V) | 240-100 |
| tensione di alimentazione per AC 60 Hz (V) | 100-240 |
| tensione di alimentazione per AC 60 Hz (V) | 100-240 |
| tensione di alimentazione per DC (V) | 250-110 |
| tensione di alimentazione per DC (V) | 250-110 |
| campo di misura di frequenza (Hz) | 45-66 |
| campo di misura di frequenza (Hz) | 45-66 |
| Classe di precisione energia attiva secondo IEC 62053-22 | altri |
| Classe di precisione energia reattiva secondo IEC 62053-23 | altri |
| Numero di ingressi di misura della tensione | 3 |
| Numero di ingressi di misura della corrente | 3 |
| Supporto del protocollo per Ethernet IEC 61850 | NO |
| Protocollo di supporto per OPC UA PubSub | NO |
| Con registraz. di controllo (registro controllo) | NO |
| Con firma del firmware | NO |
| Con registraz. degli eventi di sicurezza (registro degli eventi di sicurezza) | NO |
| Con vs.llo degli accessi basato sui ruoli (RBAC) | NO |
| Display remoto | NO |
Pagina produttore
Manuale
Manuale
Manuale
Manuale
Manuale
Certificazione
Certificazione
Certificazione
Manuale
Manuale
Manuale
Manuale
Manuale
Certificazione
Certificazione
Certificazione
| Famiglia | |
|---|---|
| Famiglia Di Sconto Codice | 500010 |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | ANALIZZATORI DI RETE |
| Famiglia Statistica Codice | 500010 |
| Famiglia Statistica Descrizione | ANALIZZATORI DI RETE |
| Codici | |
| Codice produttore | LOVDMG100 |
| EAN Code | 8013975214862 |
| Gestione | |
| Validità listino | 2025-02-01 00:00:00.000 |