| numero di contatti invertitori per ogni direzione | 0 |
| num. contatti di apertura per ogni direz. di azionamento | 0 |
| numero di direzioni di azionamento | 4 |
| num. contatti di chiusura per ogni direz. di azionamento | 4 |
| lunghezza del joystick (mm) | 77.8 |
| tipo di protezione (NEMA) | altri |
| bloccaggio in posizione zero | SI |
| colore dell'anello frontale | cromo |
| segnale uscita analogica configurabile | NO |
| emettitore di codici | NO |
| con anello frontale | NO |
| grado di protezione (IP) | IP66 |
| materiale dell’anello frontale | metallo |
| Famiglia | |
|---|---|
| Famiglia Di Sconto Codice | 200005 |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | PULSANTI E SELETTORI PLATINUM |
| Famiglia Statistica Codice | 6 |
| Famiglia Statistica Descrizione | PULSANTI E SELETTORI PLATINUM |
| Codici | |
| Codice produttore | LPSJ411 |
| EAN Code | 8013975297698 |
| Gestione | |
| Validità listino | 2021/07/01 00:00:00 |