Carico da 45A, 100..240Vc.a, term. una vite
| Numero di fasi | 1 |
| Adatto per installazione in serie | No |
| Tensione di alimentazione pilota nominale Us per D | 5 |
| Corrente d''esercizio nominale Ie per AC-1 | 45 |
| Famiglia | |
|---|---|
| Famiglia Di Sconto Codice | CIE |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | G3PW |
| Famiglia Statistica Codice | CI |
| Famiglia Statistica Descrizione | Solid State Relays |
| Codici | |
| Codice produttore | G3PWA245EUS |
| EAN Code | 4550431096821 |
| Gestione | |
| Validità listino | 2026-01-01 00:00:00 |