96x48 mm, ingresso termocoppie/Pt100, 1 uscita relè NA,aliment. 100... 240 Vc.a.
tipo di tensione di alimentazione | AC |
grado di protezione (IP), lato frontale | Altro |
Classe di precisione energia attiva secondo IEC 62053-22 | Altro |
Classe di precisione energia reattiva secondo IEC 62053-23 | Altro |
display | LCD |
esecuzione | Misurazione diretta |
tipo di montaggio | Montaggio frontale |
uscita d'impulso | Senza |
Famiglia | |
---|---|
Famiglia Di Sconto Codice | DCA |
Famiglia Di Sconto Descrizione | K3MA |
Famiglia Statistica Codice | DC |
Famiglia Statistica Descrizione | Panel Indicators |
Codici | |
Codice produttore | K3MALC100240AC-2 |
EAN Code | 4547648238755 |
Gestione | |
Validità listino | 01/01/2025 |