| Anagrafica | |
|---|---|
| Peso netto | 0,335 |
| Q.tà minima ordine | 10 |
| Codice EAN | 8014950100149 |
| Peso lordo | 0,341 |
| Norme di prodotto | Direttive e Regolamenti |
|---|---|
| EN 60670-1/A1:2013 EN 60670-1/AC:2007 EN 60670-1/EC:2010 EN 50581:2012 EN 60670-1:2005 EN 60670-22:2006 EN 62208:2011 | 2011/65/UE (RoHS) 2012/19/UE (RAEE) 2014/35/UE (LVD) |
| MARCHI DI CONFORMITÀ | |
![]() ![]() | |
| Dati tecnici | |
|---|---|
| Dimensioni | 77X102X48 mm |
| Tipo finestre | ![]() |
| Tipo ingressi | M25 |
| Tipo morsetti | 5X6 mm² |
| Altezza coperchio | 13 mm |
| Grado di protezione | IP65 |
| Materiale corpo | TERMOINDURENTE HALOGEN FREE |
| Altezza cassetta | 35mm |
| Esecuzione | PARETE |
| Tipo Coperchio | CIECO |
| Dotazione | SENZA PIASTRA |
Scheda tecnica
Download Dichiarazione CE
Dimensionali DXF
File 3D STEP
File BIM REVIT
File BIM SKUP
File BIM ARCHICAD
Download Dichiarazione CE
Dimensionali DXF
File 3D STEP
File BIM REVIT
File BIM SKUP
File BIM ARCHICAD
| Famiglia | |
|---|---|
| Famiglia Di Sconto Codice | SCUDO |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | Gruppo famiglie SCUDO |
| Famiglia Statistica Codice | FA |
| Famiglia Statistica Descrizione | TAIS MIGNON - APPARECCHI TERMOINDURENTE |
| Codici | |
| Codice produttore | PAL101157 |
| EAN Code | 8014950100149 |
| Gestione | |
| Validità listino | 2025-03-01 00:00:00.000 |


