| Anagrafica | |
|---|---|
| Peso netto | 0,162 |
| Q.tà minima ordine | 1 |
| Codice EAN | 8014950200405 |
| Peso lordo | 0,162 |
| Norme di prodotto | Direttive e Regolamenti |
|---|---|
| EN 60669-1/A1:2002 EN 60669-1/A2:2008 EN 60669-1/IS1:2009 EN 50581:2012 EN 60669-1:1999 | 2011/65/UE (RoHS) 2012/19/UE (RAEE) 2014/35/UE (LVD) |
| MARCHI DI CONFORMITÀ | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Dati tecnici | |
|---|---|
| Dimensioni | 91X73X59 mm |
| Profondità | 35 |
| Corrente/tensione nominale | 16AX 250V~10AX 400V~ |
| Dimensioni incasso | 62X80mm |
| Frequenza | 50/60Hz |
| Grado di protezione | IP67 |
| Poli | 1P |
| Tensione nominale | 250V~/400V~ |
| Materiale corpo | TERMOINDURENTE HALOGEN FREE |
| FUNZIONE APPARECCHIO COMANDO | INTERRUTTORE |
| Larghezza | - mm |
| Corrente nominale | 16/10A |
| Esecuzione | QUADRO |
Scheda tecnica
Download Dichiarazione CE
Dimensionali DXF
File 3D STEP
File BIM REVIT
File BIM SKUP
File BIM ARCHICAD
Download Dichiarazione CE
Dimensionali DXF
File 3D STEP
File BIM REVIT
File BIM SKUP
File BIM ARCHICAD
| Famiglia | |
|---|---|
| Famiglia Di Sconto Codice | SCUDO |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | Gruppo famiglie SCUDO |
| Famiglia Statistica Codice | FA |
| Famiglia Statistica Descrizione | TAIS MIGNON - APPARECCHI TERMOINDURENTE |
| Codici | |
| Codice produttore | PAL202291 |
| EAN Code | 8014950200405 |
| Gestione | |
| Validità listino | 2025-03-01 00:00:00.000 |




