Anagrafica | |
---|---|
Peso netto | 0,221 |
Q.tà minima ordine | 1 |
Codice EAN | 8014950093786 |
Peso lordo | 0,221 |
Norme di prodotto | Direttive e Regolamenti |
---|---|
EN 60079-0/A11:2013 EN 60669-1/A1:2002 EN 60669-1/A2:2008 EN 60669-1/IS1:2009 EN 60947-5-1/A1:2009 EN 50581:2012 EN 60079-0:2012 EN 60079-15:2010 EN 60079-31:2014 EN 60669-1:1999 EN 60947-5-1:2004 | 2011/65/UE (RoHS) 2012/19/UE (RAEE) 2014/34/UE (ATEX) 2014/35/UE (LVD) |
MARCHI DI CONFORMITÀ | |
Download Istruzioni EX / Dichiarazione UE |
Dati tecnici | |
---|---|
Dimensioni | 62X108 mm |
Tipo ingressi | M20 |
N. ingressi in custodia | 1 |
Corrente/tensione nominale | 10A 400V~ |
Frequenza | 50/60Hz |
Grado di protezione | IP66 |
Poli | 1 NC |
Tensione nominale | 400V |
Materiale corpo | TERMOINDURENTE HALOGEN FREE |
FUNZIONE APPARECCHIO COMANDO | ALTRE FUNZIONI |
Larghezza | 62 mm |
Corrente nominale | 10A |
Esecuzione | PARETE |
Numero moduli | Z_BLANK |
Atex | |
---|---|
Zona di impiego ATEX | Zona/Zone 2 e 22 |
Corrente Nominale Atex Dust | - |
Corrente Nominale Atex Gas | - |
Marcatura Atex Dust | Ex tc IIIC T70°C Dc |
Marcatura Atex Gas | Ex nR IIC T6 Gc |
Potenza Dissipabile GAS | - |
Potenza Dissipabile POLVERE | - |
Temp. amb. min | -20°C |
Temp. amb. max | +40°C |
Gruppo e categoria atex GAS | II 3G |
Gruppo e categoria atex DUST | II 3D |
Famiglia | |
---|---|
Famiglia Di Sconto Codice | SCUDO |
Famiglia Di Sconto Descrizione | Gruppo famiglie SCUDO |
Famiglia Statistica Codice | D |
Famiglia Statistica Descrizione | APPARECCHI PER AMBIENTI ATEX |
Codici | |
Codice produttore | 261445EX |
EAN Code | 8014950093786 |
Gestione | |
Validità listino | 2023/07/01 00:00:00 |