Anagrafica | |
---|---|
Peso netto | 0,853 |
Q.tà minima ordine | 1 |
Codice EAN | 8014950201716 |
Peso lordo | 0,948 |
Norme di prodotto | Direttive e Regolamenti |
---|---|
EN 60947-1/A1:2011 EN 60947-1/A2:2014 EN 60947-3/A1:2012 EN 60947-3/A2:2015 EN 60947-1:2007 EN 60947-3:2009 EN 63000:2018 | 2011/65/UE (RoHS) 2012/19/UE (RAEE) 2014/35/UE (LVD) |
MARCHI DI CONFORMITÀ | |
Dati tecnici | |
---|---|
Dimensioni | 125X92X120 mm |
Tipo finestre | |
Tipo ingressi | F0 |
N. ingressi in custodia | 2 |
Schema CAM | 6 |
Frequenza | 50/60Hz |
Grado di protezione | IP66/IP67 |
Poli | 3P |
Tensione nominale | 400V~ |
Materiale corpo | Lega di alluminio (EN 46100) |
FUNZIONE APPARECCHIO COMANDO | COMMUTATORE |
Larghezza | 125 mm |
Corrente nominale | 16A |
Esecuzione | PARETE |
Famiglia | |
---|---|
Famiglia Di Sconto Codice | SCUDO |
Famiglia Di Sconto Descrizione | Gruppo famiglie SCUDO |
Famiglia Statistica Codice | 4 |
Famiglia Statistica Descrizione | CAM E A32 - INTERRUTTORI E SEZIONATORI |
Codici | |
Codice produttore | 272146 |
EAN Code | 8014950201716 |
Gestione | |
Validità listino | 2023/07/01 00:00:00 |