| Anagrafica | |
|---|---|
| Peso netto | 9,4 |
| Q.tà minima ordine | 1 |
| Codice EAN | 8014950206193 |
| Peso lordo | 9,4 |
| Norme di prodotto | Direttive e Regolamenti |
|---|---|
| EN 60947-1/A1:2011 EN 60947-1/A2:2014 EN 60947-3/A1:2012 EN 60947-3/A2:2015 EN 60947-1:2007 EN 60947-3:2009 EN 63000:2018 | 2011/65/UE (RoHS) 2012/19/UE (RAEE) 2014/35/UE (LVD) |
| MARCHI DI CONFORMITÀ | |
![]() ![]() | |
| Dati tecnici | |
|---|---|
| Dimensioni | 370X250X190 mm |
| Tipo finestre | ![]() |
| Tipo ingressi | F TIPO B |
| N. ingressi in custodia | 2 |
| Schema CAM | 3 |
| Frequenza | 50/60Hz |
| Grado di protezione | IP65 |
| Poli | 4P |
| Tensione nominale | 500V~ |
| Materiale corpo | TERMOINDURENTE HALOGEN FREE |
| FUNZIONE APPARECCHIO COMANDO | INTERRUTTORE |
| Larghezza | 250 mm |
| Corrente nominale | 100A |
| Esecuzione | PARETE |
Scheda tecnica
Download Dichiarazione CE
Dimensionali DXF
File BIM REVIT
File BIM SKUP
File BIM ARCHICAD
Download Dichiarazione CE
Dimensionali DXF
File BIM REVIT
File BIM SKUP
File BIM ARCHICAD
| Famiglia | |
|---|---|
| Famiglia Di Sconto Codice | SCUDO |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | Gruppo famiglie SCUDO |
| Famiglia Statistica Codice | LA |
| Famiglia Statistica Descrizione | CAM E A32 - INTERRUTTORI E SEZIONATORI |
| Codici | |
| Codice produttore | PAL293053 |
| EAN Code | 8014950206193 |
| Gestione | |
| Validità listino | 2025-03-01 00:00:00.000 |


