| Anagrafica | |
|---|---|
| Peso netto | 0,263 |
| Q.tà minima ordine | 1 |
| Codice EAN | 8014950300136 |
| Peso lordo | 0,272 |
| Norme di prodotto | Direttive e Regolamenti |
|---|---|
| EN 60269-1/A1:2009 EN 60529/A1:2000 EN 50581:2012 EN 60269-1:2007 EN 60529:1991 | 2011/65/UE (RoHS) 2012/19/UE (RAEE) 2014/35/UE (LVD) |
| MARCHI DI CONFORMITÀ | |
![]() ![]() | |
| Dati tecnici | |
|---|---|
| Dimensioni | 62X102X46 mm |
| Tipo finestre | ![]() |
| Tipo ingressi | M20 |
| N. ingressi in custodia | 2 |
| Altezza coperchio | 9,75 mm |
| Grado di protezione | IP65 |
| Poli | 3P |
| Materiale corpo | TERMOINDURENTE HALOGEN FREE |
| Altezza cassetta | 36mm |
| Esecuzione | PARETE |
| Tipo Coperchio | CIECO |
| Dotazione | SENZA PIASTRA |
| Tipo fusibile | fuse ø8.5x32 |
Scheda tecnica
Download Dichiarazione CE
Dimensionali DXF
File 3D STEP
File BIM REVIT
File BIM SKUP
File BIM ARCHICAD
Download Dichiarazione CE
Dimensionali DXF
File 3D STEP
File BIM REVIT
File BIM SKUP
File BIM ARCHICAD
| Famiglia | |
|---|---|
| Famiglia Di Sconto Codice | SCUDO |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | Gruppo famiglie SCUDO |
| Famiglia Statistica Codice | FA |
| Famiglia Statistica Descrizione | TAIS MIGNON - APPARECCHI TERMOINDURENTE |
| Codici | |
| Codice produttore | PAL302154 |
| EAN Code | 8014950300136 |
| Gestione | |
| Validità listino | 2025-03-01 00:00:00.000 |


