Anagrafica | |
---|---|
Peso netto | 2,694 |
Q.tà minima ordine | 1 |
Codice EAN | 8014950003938 |
Peso lordo | 2,799 |
Norme di prodotto | Direttive e Regolamenti |
---|---|
EN 60309-1/A1:2007 EN 60309-1/A1EC:2014 EN 60309-1/A2:2012 EN 60309-2/A1:2007 EN 60309-2/A2:2012 EN 60309-4/A1:2012 EN 50581:2012 EN 60309-1:1999 EN 60309-2:1999 EN 60309-4:2007 | 2011/65/UE (RoHS) 2012/19/UE (RAEE) 2014/35/UE (LVD) |
MARCHI DI CONFORMITÀ | |
Dati tecnici | |
---|---|
Categoria di impiego | AC-23A / AC-3 32A - 415V |
Dimensioni | 125X327X165 mm |
Tipo ingressi | Pg29 |
Temp.amb.di stoccaggio MIN | -50°C |
Temp.amb.di stoccaggio MAX | +80°C |
Frequenza | 50/60Hz |
Grado di protezione | IP66/IP67 |
Poli | 3P+N+ |
Rif. orario | 6h |
Temp. amb. min | -25°C |
Temp. amb. max | +50°C |
Tensione nominale | 400V |
Tensione nominale isolamento | 690V |
Materiale corpo | TERMOINDURENTE HALOGEN FREE |
Larghezza | 125 mm |
Corrente nominale | 32A |
Esecuzione | PARETE |
Famiglia | |
---|---|
Famiglia Di Sconto Codice | SCUDO |
Famiglia Di Sconto Descrizione | Gruppo famiglie SCUDO |
Famiglia Statistica Codice | D |
Famiglia Statistica Descrizione | ULYSSE PRESE INTERBLOCCATE TERMOIND. |
Codici | |
Codice produttore | 406246 |
EAN Code | |
Gestione | |
Validità listino | 2023/07/01 00:00:00 |