| Anagrafica | |
|---|---|
| Peso netto | 0,3 |
| Q.tà minima ordine | 2 |
| Codice EAN | 8014950004003 |
| Peso lordo | 0,3 |
| Norme di prodotto | Direttive e Regolamenti |
|---|---|
| EN 62208:2011 | 2014/35/UE (LVD) |
| MARCHI DI CONFORMITÀ | |
![]() ![]() | |
| Dati tecnici | |
|---|---|
| Dimensioni | 250X175X128 mm |
| Tipo ingressi | Pg21 |
| N. ingressi in custodia | 2 |
| Altezza coperchio | 54,9 mm |
| Grado di protezione | IP66/IP67 |
| Materiale corpo | TERMOINDURENTE HALOGEN FREE |
| Altezza cassetta | 120mm |
| Esecuzione | PARETE |
| Tipo Coperchio | CIECO |
| Dotazione | SENZA PIASTRA |
| Tipo di montaggio | apparente |
| Classe di protezione | II |
| Colore | altri |
| Numero RAL | 5015 |
| Con piastra di montaggio | No |
| Adatto per uso esterno | Si |
| Resistenza agli urti | IK10 |
| Grado di protezione (IP) | IP67 |
| Famiglia | |
|---|---|
| Famiglia Di Sconto Codice | SCUDO |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | Gruppo famiglie SCUDO |
| Famiglia Statistica Codice | 4 |
| Famiglia Statistica Descrizione | ULYSSE PRESE INTERBLOCCATE TERMOIND. |
| Codici | |
| Codice produttore | PAL415002 |
| EAN Code | 8014950004003 |
| Gestione | |
| Validità listino | 2023/07/01 00:00:00 |

