| Anagrafica | |
|---|---|
| Peso netto | 1,6 |
| Q.tà minima ordine | 2 |
| Codice EAN | 8014950004034 |
| Peso lordo | 1,65 |
| Norme di prodotto | Direttive e Regolamenti |
|---|---|
| EN 62208:2011 | 2014/35/UE (LVD) |
| MARCHI DI CONFORMITÀ | |
![]() ![]() | |
| Dati tecnici | |
|---|---|
| Dimensioni | 125X175X128 mm |
| Tipo ingressi | Pg21 |
| N° moduli Guida DIN | 5 |
| N. ingressi in custodia | 1 |
| Altezza coperchio | 54,9 mm |
| Altezza sportello | 37,3 |
| Grado di protezione | IP66/IP67 |
| Materiale corpo | TERMOINDURENTE HALOGEN FREE |
| Altezza cassetta | 120mm |
| Esecuzione | PARETE |
| Tipo Coperchio | CON SPORTELLO TRASPARENTE |
| Dotazione | SENZA PIASTRA |
| Famiglia | |
|---|---|
| Famiglia Di Sconto Codice | SCUDO |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | Gruppo famiglie SCUDO |
| Famiglia Statistica Codice | CB |
| Famiglia Statistica Descrizione | ULYSSE PRESE INTERBLOCCATE TERMOIND. |
| Codici | |
| Codice produttore | PAL415101 |
| EAN Code | 8014950004034 |
| Gestione | |
| Validità listino | 2025-03-01 00:00:00.000 |

