| Anagrafica | |
|---|---|
| Peso netto | 0,318 |
| Q.tà minima ordine | 1 |
| Codice EAN | 8014950403233 |
| Peso lordo | 0,328 |
| Norme di prodotto | Direttive e Regolamenti |
|---|---|
| EN 60309-1/A1:2007 EN 60309-1/A1EC:2014 EN 60309-1/A2:2012 EN 60309-2/A1:2007 EN 60309-2/A2:2012 EN 50581:2012 EN 60309-1:1999 EN 60309-2:1999 | 2011/65/UE (RoHS) 2012/19/UE (RAEE) 2014/35/UE (LVD) |
| MARCHI DI CONFORMITÀ | |
![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Dati tecnici | |
|---|---|
| Tipo finestre | ![]() |
| Tipo ingressi | M20 |
| Frequenza | 50/60Hz |
| Grado di protezione | IP44 |
| Poli | 2P+![]() |
| Rif. orario | 9h |
| Standard presa-spina | EN60309-2 |
| Tensione nominale | 400V |
| Tensione nominale isolamento | 500V |
| Materiale corpo | TERMOPLASTICO |
| Corrente nominale | 16A |
| Esecuzione | PARETE |
| Forma | DIRITTA |
Scheda tecnica
Download Dichiarazione CE
Dimensionali DXF
File 3D STEP
File BIM SKUP
File BIM ARCHICAD
Download Dichiarazione CE
Dimensionali DXF
File 3D STEP
File BIM SKUP
File BIM ARCHICAD
| Famiglia | |
|---|---|
| Famiglia Di Sconto Codice | SCUDO |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | Gruppo famiglie SCUDO |
| Famiglia Statistica Codice | FA |
| Famiglia Statistica Descrizione | TAIS MIGNON - APPARECCHI TERMOINDURENTE |
| Codici | |
| Codice produttore | PAL471404 |
| EAN Code | 8014950403233 |
| Gestione | |
| Validità listino | 2025-03-01 00:00:00.000 |





