Anagrafica | |
---|---|
Peso netto | 1,6 |
Q.tà minima ordine | 1 |
Codice EAN | 8014950005222 |
Peso lordo | 1,6 |
Direttive e Regolamenti | |
---|---|
2001/95/CE (GPSD) | |
Dati tecnici | |
---|---|
Poli | 3P+ |
Rif. orario | 6h |
Tensione nominale | 400V |
Corrente nominale | 125A |
Famiglia | |
---|---|
Famiglia Di Sconto Codice | SCUDO |
Famiglia Di Sconto Descrizione | Gruppo famiglie SCUDO |
Famiglia Statistica Codice | 9 |
Famiglia Statistica Descrizione | ALUPRES - PRESE INTERBLOCCATE METALLICHE |
Codici | |
Codice produttore | 472980 |
EAN Code | 8014950005222 |
Gestione | |
Validità listino | 2023/07/01 00:00:00 |