Anagrafica | |
---|---|
Peso netto | 8,67 |
Codice EAN | 8014950058709 |
Peso lordo | 9,3 |
Norme di prodotto | Direttive e Regolamenti |
---|---|
EN 60309-1/A1:2007 EN 60309-1/A1EC:2014 EN 60309-1/A2:2012 EN 60309-2/A1:2007 EN 60309-2/A2:2012 EN 60309-4/A1:2012 EN 60947-1/A1:2011 EN 60947-1/A2:2014 EN 60947-2/A1:2020 EN 60309-1:1999 EN 60309-2:1999 EN 60309-4:2007 EN 60947-1:2007 EN 60947-2:2017 EN 63000:2018 | 2011/65/UE (RoHS) 2012/19/UE (RAEE) 2014/30/UE (EMC) 2014/35/UE (LVD) |
MARCHI DI CONFORMITÀ | |
Dati tecnici | |
---|---|
Categoria di impiego | AC-23A / AC-3 125A - 415V |
Dimensioni | 252X420 mm |
Tipo ingressi | F5 |
Temp.amb.di stoccaggio MIN | -30°C |
Temp.amb.di stoccaggio MAX | +70°C |
Frequenza | 50/60Hz |
Grado di protezione | IP67 |
Poli | 3P+N+ |
Rif. orario | 6h |
Temp. amb. min | -25°C |
Temp. amb. max | +50°C |
Tensione nominale | 400V |
Tensione nominale isolamento | 690V |
Materiale corpo | Lega di alluminio (EN 46100) |
Larghezza | 250 mm |
Corrente nominale | 125A |
Esecuzione | PARETE |
Famiglia | |
---|---|
Famiglia Di Sconto Codice | SCUDO |
Famiglia Di Sconto Descrizione | Gruppo famiglie SCUDO |
Famiglia Statistica Codice | D |
Famiglia Statistica Descrizione | ALUPRES - PRESE INTERBLOCCATE METALLICHE |
Codici | |
Codice produttore | 475446 |
EAN Code | 8014950058709 |
Gestione | |
Validità listino | 2023/07/01 00:00:00 |