| Anagrafica | |
|---|---|
| Peso netto | 1,525 |
| Codice EAN | 8014950049875 |
| Peso lordo | 1,525 |
| Norme di prodotto | Direttive e Regolamenti |
|---|---|
| EN 60670-1/A1:2013 EN 60670-1/AC:2007 EN 60670-1/EC:2010 EN 60670-1:2005 EN 60670-22:2006 EN 62208:2011 | 2014/35/UE (LVD) |
| MARCHI DI CONFORMITÀ | |
![]() ![]() ![]() | |
| Dati tecnici | |
|---|---|
| Dimensioni | 253X217X93 mm |
| Altezza coperchio | 9 mm |
| Dimensioni interne | 236X201X75 mm |
| Grado di protezione | IP66/IP67 |
| Misura | UNI B19 |
| Materiale corpo | Lega di alluminio (EN 46100) |
| Altezza cassetta | 87mm |
| Esecuzione | PARETE |
| Tipo Coperchio | CIECO |
| Dotazione | SENZA PIASTRA |
Scheda tecnica
Download Dichiarazione CE
Dimensionali DXF
File 3D STEP
File BIM REVIT
File BIM SKUP
File BIM ARCHICAD
Download Dichiarazione CE
Dimensionali DXF
File 3D STEP
File BIM REVIT
File BIM SKUP
File BIM ARCHICAD
| Famiglia | |
|---|---|
| Famiglia Di Sconto Codice | NOVA |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | Gruppo famiglie NOVA |
| Famiglia Statistica Codice | IB |
| Famiglia Statistica Descrizione | UNIBOX - CONTENITORI IN ALLUMINIO |
| Codici | |
| Codice produttore | PAL520019 |
| EAN Code | 8014950049875 |
| Gestione | |
| Validità listino | 2025-03-01 00:00:00.000 |


