| Anagrafica | |
|---|---|
| Peso netto | 0,041 |
| Q.tà minima ordine | 1 |
| Codice EAN | 8014950502356 |
| Peso lordo | 0,041 |
| Direttive e Regolamenti | |
|---|---|
| 2001/95/CE (GPSD) | |
| Dati tecnici | |
|---|---|
| Dimensioni | 92X92 mm |
| Per contenitori codice | 532005, 532035, 532225, 538005 |
| Per contenitori codice | 538035, 532005EX, 532035EX |
| Per contenitori con dimensioni | 92X92mm |
| Materiale corpo | acciaio |
| Famiglia | |
|---|---|
| Famiglia Di Sconto Codice | SCUDO |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | Gruppo famiglie SCUDO |
| Famiglia Statistica Codice | GA |
| Famiglia Statistica Descrizione | TAIS - CONTENITORI IN TERMOINDURENTE |
| Codici | |
| Codice produttore | PAL532705 |
| EAN Code | 8014950502356 |
| Gestione | |
| Validità listino | 2025-03-01 00:00:00.000 |