| Anagrafica | |
|---|---|
| Peso netto | 0,285 |
| Q.tà minima ordine | 1 |
| Codice EAN | 8014950508228 |
| Peso lordo | 0,285 |
| Norme di prodotto | Direttive e Regolamenti |
|---|---|
| EN 62208:2011 | 2014/35/UE (LVD) |
| MARCHI DI CONFORMITÀ | |
![]() ![]() | |
| Dati tecnici | |
|---|---|
| Dimensioni | 115X290X73 mm |
| Grado di protezione | IP55 |
| Materiale corpo | TERMOPLASTICO |
| Esecuzione | PARETE |
| Tipo di montaggio | apparente |
| Classe di protezione | II |
| Grado di protezione (IP) | IP55 |
| Famiglia | |
|---|---|
| Famiglia Di Sconto Codice | NOVA |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | Gruppo famiglie NOVA |
| Famiglia Statistica Codice | 4 |
| Famiglia Statistica Descrizione | TOPTER PRESE INTERBLOCCATE TERMOPLASTICO |
| Codici | |
| Codice produttore | PAL579400 |
| EAN Code | 8014950508228 |
| Gestione | |
| Validità listino | 2023/07/01 00:00:00 |

