| Anagrafica | |
|---|---|
| Peso netto | 21 |
| Q.tà minima ordine | 1 |
| Codice EAN | 8014950040667 |
| Peso lordo | 21 |
| Norme di prodotto | Direttive e Regolamenti |
|---|---|
| EN 50581:2012 EN 61439-1:2011 EN 61439-4:2013 | 2011/65/UE (RoHS) 2012/19/UE (RAEE) 2014/30/UE (EMC) 2014/35/UE (LVD) |
| MARCHI DI CONFORMITÀ | |
![]() ![]() | |
| Dati tecnici | |
|---|---|
| Dimensioni | 605X680X340 mm |
| Tipo ingressi | M40 |
| Prese industr. 16A 2P+T 230V | 6 |
| Prese industr. 16A 3P+T 400V | 6 |
| Tipo Interruttore | MCB 63/40 |
| Frequenza | 50/60Hz |
| Grado di protezione | IP65 |
| Protezione differenziale | 63A 4P 30MA |
| Poli | 4P |
| Pulsante di emergenza | Sì |
| Tensione nominale | 400V |
| Materiale corpo | TERMOPLASTICO |
| Corrente nominale | 63A |
| Protezione utenze | CON MAGNETOTERMICO |
| Dotazione | CON ARMADIO ISOLANTE |
| Famiglia | |
|---|---|
| Famiglia Di Sconto Codice | NOVA |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | Gruppo famiglie NOVA |
| Famiglia Statistica Codice | PA |
| Famiglia Statistica Descrizione | QUADRI ASC PER CANTIERE |
| Codici | |
| Codice produttore | PAL610606 |
| EAN Code | 8014950040667 |
| Gestione | |
| Validità listino | 2025-03-01 00:00:00.000 |

