Anagrafica | |
---|---|
Q.tà minima ordine | 1 |
Codice EAN | 8014950134519 |
Norme di prodotto | Direttive e Regolamenti |
---|---|
EN 60079-7/A1:2018 EN 60309-1/A1:2007 EN 60309-1/A1EC:2014 EN 60309-1/A2:2012 EN 60309-2/A1:2007 EN 60309-2/A2:2012 EN 60079-0:2018 EN 60079-31:2014 EN 60079-7:2015 EN 60309-1:1999 EN 60309-2:1999 EN 63000:2018 | 2011/65/UE (RoHS) 2012/19/UE (RAEE) 2014/34/UE (ATEX) |
MARCHI DI CONFORMITÀ | |
Download Istruzioni EX / Dichiarazione UE |
Dati tecnici | |
---|---|
Frequenza | 50/60Hz |
Grado di protezione | IP66 |
Grado protezione addizionale | IP67 - IEC 60309-1 |
Poli | 3P+ |
Rif. orario | 6h |
Standard presa-spina | EN60309-2 |
Tensione nominale | 400V |
Tensione nominale isolamento | 1000V |
Materiale corpo | TERMOPLASTICO ANTISTATICO |
Corrente nominale | 63A |
Esecuzione | MOBILE |
Forma | DIRITTA |
Atex | |
---|---|
Zona di impiego ATEX | Zona/Zone 2, 21 e 22 |
Organismo notificato ATEX | 0051 |
Numero certificato IECEx | IECEx XXXX YY.nnnnX |
Corrente Nominale Atex Dust | 16 A |
Corrente Nominale Atex Gas | 16 A |
Marcatura Atex Dust | Ex tb IIIC T100°C Db |
Marcatura Atex Gas | Ex ec IIC T5/T4 Gc |
N. Certificato ATEX UE | CERT YY ATEX nnnnnX |
Potenza Dissipabile GAS | - |
Potenza Dissipabile POLVERE | - |
Temp. amb. min | -40°C |
Temp. amb. max | +40°C |
Temp. amb. max. 2 | +60°C |
Gruppo e categoria atex GAS | II 3G |
Gruppo e categoria atex DUST | II 2D |
Famiglia | |
---|---|
Famiglia Di Sconto Codice | SCUDO |
Famiglia Di Sconto Descrizione | Gruppo famiglie SCUDO |
Famiglia Statistica Codice | 9 |
Famiglia Statistica Descrizione | APPARECCHI PER AMBIENTI ATEX |
Codici | |
Codice produttore | 760336EX |
EAN Code | 8014950134519 |
Gestione | |
Validità listino | 2023/07/01 00:00:00 |