| Anagrafica | |
|---|---|
| Peso netto | 8,74 |
| Q.tà minima ordine | 1 |
| Codice EAN | 8014950143368 |
| Peso lordo | 9,7 |
| Norme di prodotto | Direttive e Regolamenti |
|---|---|
| EN 60598-1/A1:2018 EN 60598-1/AC:2015 EN 60598-1/AC:2016 EN 60598-1/AC:2017 EN 55015:2013 EN 60598-1:2015 EN 60598-2-1:1989 EN 60598-2-5:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 61547:2009 EN 62311:2008 EN 62471:2008 EN 62493:2015 EN 63000:2018 IEC TR 62778:2014 | 2009/125/CE (ERP) 2011/65/UE (RoHS) 2012/19/UE (RAEE) 2014/30/UE (EMC) 2014/35/UE (LVD) |
| MARCHI DI CONFORMITÀ | |
![]() ![]() ![]() | |
| Download Dichiarazione CE | |
| Dati tecnici | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° Led | 112 | ||||||||||||||||||||
| Tipo sorgente luminosa | MODULI LED | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni | Ø480x75mm | ||||||||||||||||||||
| Indice di abbagliamento UGR | <22 | ||||||||||||||||||||
| Tipo ingressi | Connettore 5 poli ad innesto rapido | ||||||||||||||||||||
| Flusso in uscita (Tq=25°C) | 21.798 lm | ||||||||||||||||||||
| Trattamento superficiale | Passivazione a fluorzirconatura | ||||||||||||||||||||
| Temp.amb.di stoccaggio MIN | -40°C | ||||||||||||||||||||
| Temp.amb.di stoccaggio MAX | +70°C | ||||||||||||||||||||
| Tipologia di ottica | Simmetrica diffondente comfort 88° | ||||||||||||||||||||
| Flicker residuo | < 1% | ||||||||||||||||||||
| Resistenza agli urti | IK08 secondo IEC/EN 62262 | ||||||||||||||||||||
| Protezione alle sovratensioni | 10kV modo comune 6kV diffenziale (EN61000-4-5) | ||||||||||||||||||||
| Efficienza reale apparecchio | 140 lm/W | ||||||||||||||||||||
| Sezione max conduttori | 2,5 mmq | ||||||||||||||||||||
| Classe di corrosione | C3 (ISO 9223) | ||||||||||||||||||||
| Indice di resa cromatica | CRI>=80 (tipico - tolleranze secondo EN62717) | ||||||||||||||||||||
| Mantenimento flusso luminoso | L90 B10 @230.000h Tq=25°C | ||||||||||||||||||||
| Colore |
| ||||||||||||||||||||


