| Anagrafica | |
|---|---|
| Peso netto | 8,234 |
| Q.tà minima ordine | 1 |
| Codice EAN | 8014950056507 |
| Peso lordo | 8,349 |
| Norme di prodotto | Direttive e Regolamenti |
|---|---|
| EN 60079-0/A11:2013 EN 50581:2012 EN 60079-0:2012 EN 60079-15:2010 EN 60079-31:2014 EN 60598-1:2015 EN 60598-2-1:1989 | 2009/125/CE (ERP) 2011/65/UE (RoHS) 2012/19/UE (RAEE) 2014/30/UE (EMC) 2014/34/UE (ATEX) 2014/35/UE (LVD) |
| MARCHI DI CONFORMITÀ | |
![]() ![]() | |
| Download Istruzioni EX / Dichiarazione UE | |
| Download Certificato EX | |
| Download Certificato IECEX | |
| Dati tecnici | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potenza lampada | 2x58W | ||||||||||||||||||||
| Tipo portalampada | G13 | ||||||||||||||||||||
| Tipo sorgente luminosa | T8 | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 1610X200X100 mm | ||||||||||||||||||||
| Indice di abbagliamento UGR | <22 | ||||||||||||||||||||
| Tipo ingressi | M20 | ||||||||||||||||||||
| Trattamento superficiale | Finitura naturale | ||||||||||||||||||||
| Temp.amb.di stoccaggio MIN | -40°C | ||||||||||||||||||||
| Temp.amb.di stoccaggio MAX | +70°C | ||||||||||||||||||||
| Tipologia di ottica | Simmetrica | ||||||||||||||||||||
| Resistenza agli urti | IK09 secondo IEC/EN 62262 | ||||||||||||||||||||
| Sezione max conduttori | 2,5 mmq | ||||||||||||||||||||
| Classe di corrosione | C4 (ISO 9223) | ||||||||||||||||||||
| Diametro cavi in ingresso | Min 7 mm; Max 14 mm | ||||||||||||||||||||
| Frequenza | 50/60Hz | ||||||||||||||||||||
| Caratteristiche ottica | Riflettore in alluminio ad alta efficienza | ||||||||||||||||||||
| Grado di protezione | IP66 | ||||||||||||||||||||
| Tipo diffusore | Vetro temperato trasparente | ||||||||||||||||||||
| Alimentatore | Elettronico | ||||||||||||||||||||
| Tensione nominale | 230V | ||||||||||||||||||||
| Materiale corpo | Acciaio inox AISI 304
Scheda tecnica
Download Istruzioni EX / Dichiarazione UE Download Certificato EX Download Certificato IECEX Dimensionali DXF Fotometriche LDT Dimensionali DXF Fotometriche LDT
| ||||||||||||||||||||

